HONG AN 2510N/2511S: 前航海の遅延とホーチミンでのバース混みのため大阪到着予定5/1 CONSCIENCE 2515N/2518S: 前航海の遅延のため東京到着予定5/3深夜 INFINITY 2514N/2518S: 前航海の遅延とホーチミンでのバース混みのため博多到着予定5/8頃の見込み |
日本側各港、港湾ストのため4/27(日)朝から~4/28(月)朝始業時間まで作業不可の予定。4/28(月)ゲート開始時間が09:00前後になる可能性ありますのでご注意下さい
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202519 IA88 MSA |
MAERSK NORESUND 517N/519S Exch 5/2 JPY 146.99/USD JPY 20.38/RMB |
517N | LAEM CHABANG | 04/27 1308 | 04/27 1308 | 04/28 1410 | |
517N | HONG KONG | SKIP | |||||
517N | 519S | YOKOHAMA | 05/09 0900 | 05/09 0900 | 05/09 1700 | ||
517N | 519S | NAGOYA | 05/10 1730 | 05/10 1730 | 05/11 0100 | ||
517N | 519S | OSAKA | 05/11 2200 | 05/11 2200 | 05/12 0330 | ||
517N | 519S | KOBE | 05/12 1100 | 05/12 1100 | 05/12 1600 | ||
519S | HOCHIMINH | 05/25 | 05/25 | 05/26 | |||
202519 JCV SITC |
SITC HEBEI 2511N/2512S Exch 4/28 JPY 144.66/USD JPY 20.00/RMB |
2511N | HOCHIMINH | 04/28 0800 | 04/29 0400 | 04/30 0900 | |
202519 CHH2 HASCO* |
MILD SONATA 2516N/2519S Exch 5/2 JPY 146.99/USD JPY 20.38/RMB |
2516N | HAIPHONG | 04/27 0820 | 04/27 1048 | 04/28 0848 | |
2516N | NANSHA | 04/30 0420 | 04/30 0706 | 04/30 1124 | |||
2516N | HONG KONG | SKIP | |||||
2516N | 2519S | TOKYO | 05/07 1700 | 05/07 1700 | 05/08 0500 | ||
2516N | 2519S | YOKOHAMA | 05/08 | 05/08 | 05/08 | ||
202519 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2516N/2519S Exch 5/1 JPY 144.06/USD JPY 19.96/RMB |
2516N | HAIPHONG | 04/29 0842 | 04/29 1042 | 04/30 1624 | |
2516N | HONG KONG | 05/02 0633 | 05/02 0724 | 05/02 1754 | |||
2516N | 2519S | OSAKA | 05/09 1600 | 05/09 PM | 05/09 PM | ||
2516N | 2519S | KOBE | 05/09 | 05/09 | 05/09 | ||
2519S | XIAMEN | 05/17 | 05/17 | 05/17 | |||
2519S | HONG KONG | 05/18 | 05/18 | 05/18 | |||
2519S | HAIPHONG | 05/20 | 05/20 | 05/21 | |||
202519 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2509N/2510S Exch 4/30 JPY 143.57/USD JPY 19.91/RMB |
2509N | BANGKOK | SKIP | |||
2509N | LAEM CHABANG | 04/27 0800 | 04/27 1400 | 04/28 1700 | |||
2509N | HOCHIMINH | 04/30 2030 | 05/01 0130 | 05/01 1706 | |||
2509N | NANSHA | 05/04 | 05/04 | 05/04 | |||
2509N | 2510S | HAKATA | 05/08 0300 | 05/08 0300 | 05/08 1000 | ||
2509N | 2510S | OSAKA | 05/09 0700 | 05/09 0700 | 05/09 1800 | ||
2509N | 2510S | KOBE | 05/09 2000 | 05/09 2000 | 05/10 0500 | ||
2510S | LAEM CHABANG | 05/21 | 05/21 | 05/22 | |||
2510S | BANGKOK | 05/22 | 05/22 | 05/24 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202520 IA88 MSA |
MAERSK NUSSFJORD 518N/520S Exch 5/9 |
518N | LAEM CHABANG | 05/04 | 05/04 | 05/05 | |
518N | HONG KONG | 05/11 | 05/11 | 05/11 | |||
518N | 520S | YOKOHAMA | 05/16 0900 | 05/16 0900 | 05/16 1700 | ||
518N | 520S | NAGOYA | 05/17 1730 | 05/17 1730 | 05/18 0100 | ||
518N | 520S | OSAKA | 05/18 2200 | 05/18 2200 | 05/19 0330 | ||
518N | 520S | KOBE | 05/19 1100 | 05/19 1100 | 05/19 1600 | ||
520S | HOCHIMINH | 06/01 | 06/01 | 06/02 | |||
202520 JCV |
MILD ORCHID 2517N/2520S Exch 5/2 JPY 146.99/USD JPY 20.38/RMB |
2517N | HOCHIMINH | 05/05 1836 | 05/07 0400 | 05/05 | |
2517N | 2520S | OSAKA | 05/12 | 05/12 | 05/13 | ||
2517N | 2520S | KOBE | 05/13 | 05/13 | 05/13 | ||
2520S | XIAMEN | 05/19 | 05/19 | 05/20 | |||
2520S | HOCHIMINH | 05/23 | 05/23 | 05/24 | |||
202520 SJK2 |
GLORY SHANGHAI -/2519W Exch 5/8 |
2519W | TOKYO | 05/12 | 05/12 | 05/12 | |
2519W | YOKOHAMA | 05/12 | 05/12 | 05/13 | |||
2519W | XIAMEN | 05/20 | 05/20 | 05/21 | |||
2519W | HONG KONG | 05/22 | 05/22 | 05/23 | |||
2519W | HAIPHONG | 05/25 | 05/25 | 05/25 | |||
202520 CHH1 HASCO* |
CONSERO -/2520S Exch 5/8 |
2520S | OSAKA | 05/15 PM | 05/15 PM | 05/16 | |
2520S | KOBE | 05/16 | 05/16 | 05/16 | |||
2520S | XIAMEN | 05/24 | 05/24 | 05/24 | |||
2520S | HONG KONG | 05/25 | 05/25 | 05/25 | |||
2520S | HAIPHONG | 05/27 | 05/27 | 05/28 | |||
202520 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2516N/2520S Exch 5/7 |
2516N | BANGKOK | ||||
2516N | LAEM CHABANG | 05/04 1100 | 05/04 1100 | 05/06 0936 | |||
2516N | HOCHIMINH | 05/07 2330 | 05/07 | 05/07 | |||
2516N | NANSHA | 05/10 | 05/10 | 05/10 | |||
2516N | 2520S | HAKATA | 05/14 | 05/14 | 05/14 | ||
2516N | 2520S | OSAKA | 05/15 | 05/15 | 05/16 | ||
2516N | 2520S | KOBE | 05/16 | 05/16 | 05/16 | ||
2520S | LAEM CHABANG | 05/28 | 05/28 | 05/29 | |||
2520S | BANGKOK | 05/29 | 05/29 | 05/31 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。