チャージ
輸入
上海・青島・大連航路
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| O.THC | CNY 630 * CNY 770 | CNY 965 * CNY 1190 | Prepaid * DG,TK,RF,OT,FR |
| CAF | CNY 500 | CNY 1000 | Prepaid(那覇のみ) |
| AFS | USD 30/SET | Prepaid | |
| AFA | USD 40/SET | Prepaid | |
| O.DOC | CNY 450/BL | Prepaid | |
| BAF YAS | USD 200 USD 30 | USD 400 USD 60 | Collect(那覇以外) Eff. ETD POL 2022/10/13 |
| BAF YAS | USD 240 USD 35 | USD 480 USD 70 | Collect(那覇) Eff. ETD POL 2022/10/13 |
| CIC | USD 180 | USD 360 | Collect(那覇以外) Eff. ETD POL 2024/06/20 |
| LSS | USD 150 RF: USD 225 | USD 300 RF: USD 450 | Collect Till ETD POL 2025/12/31 |
| LSS * | USD 145 RF: USD 217.5 | USD 290 RF: USD 435 | Collect * Eff. ETD POL 2026/01/01 |
| EMC | JPY 3000 | JPY 6000 | Collect |
| CY Charge | JPY 36000 * JPY 46600 | JPY 55000 * JPY 71100 | Collect Eff.ETD POL 2023/05/18 * DG,TK,RF,OT,FR |
| D.Doc Fee | JPY 6000/DO | Collect | |
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| O.THC | CNY 630 * CNY 770 | CNY 965 * CNY 1190 | Prepaid * DG,TK,RF,OT,FR |
| RCS | CNY 600 | CNY 1200 | Prepaid (RF) |
| AFS | UDS30/SET | Prepaid | |
| AFA | USD 40/SET | Prepaid | |
| O.DOC | CNY 150 | CNY 300 | Prepaid |
| BAF | USD 200 | USD 400 | Collect Eff. ETD POL 2022/10/13 |
| YAS | USD 30 | USD 60 | Collect Eff. ETD POL 2022/10/13 |
| CIC | USD 180 | USD 360 | Collect Eff. ETD POL 2024/06/20 |
| LSS | USD 170 RF: USD 255 | USD 340 RF: USD 510 | Collect Till ETD POL 2025/12/31 |
| LSS * | USD 165 RF: USD 247.5 | USD 330 RF: USD 495 | Collect * Eff. ETD POL 2026/01/01 |
| EMC | JPY 3000 | JPY 6000 | Collect |
| CY Charge | JPY 36000 * JPY 46600 | JPY 55000 * JPY 71100 | Collect Eff.ETD POL 2023/05/18 * DG,TK,RF,OT,FR |
| D.Doc Fee | JPY 6000/DO | Collect | |
※那覇揚げ貨物は青島~上海は内航船利用で上海積み替えのため上海発のチャージが適用されます。
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| O.THC | CNY 630 * CNY 770 | CNY 965 * CNY 1190 | Prepaid * DG,TK,RF,OT,FR |
| RCS | CNY 800 | CNY 1600 | Prepaid (RF) |
| AFS | UDS30/SET | Prepaid | |
| AFA | USD 40/SET | Prepaid | |
| O.DOC | CNY 200 | CNY 400 | Prepaid |
| BAF | USD 200 | USD 400 | Collect |
| YAS | USD 30 | USD 60 | Collect |
| CIC | USD 180 | USD 360 | Collect Eff. ETD POL 2024/06/20 |
| LSS | USD 170 RF: USD 255 | USD 340 RF: USD 510 | Collect Till ETD POL 2025/12/31 |
| LSS * | USD 165 RF: USD 247.5 | USD 330 RF: USD 495 | Collect * Eff. ETD POL 2026/01/01 |
| EMC | JPY 3000 | JPY 6000 | Collect |
| CY Charge | JPY 36000 * JPY 46600 | JPY 55000 * JPY 71100 | Collect Eff.ETD POL 2023/05/18 * DG,TK,RF,OT,FR |
| D.Doc Fee | JPY 6000/DO | Collect | |
東南アジア航路
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| O.THC | USD 130 * USD 165 | USD 195 * USD 250 | Prepaid Eff. ETD POL 2024/03/02 * TK,RF,OT,FR,HT |
| AFS | USD 30/SET | Prepaid | |
| AFA | USD 40/SET | Prepaid | |
| LSS | USD 85 RF: USD 127.5 | USD 170 RF: USD 255 | Collect Eff. ETD POL 2024/01/10 |
| CIC | JPY 3000 | JPY 6000 | POD: Tokyo & Osaka, Collect |
| EMC | JPY 3000 | JPY 6000 | Collect Eff. ETD POL 2021/10/20 |
| CY Charge | JPY 33000 * JPY 42600 | JPY 49000 * JPY 63100 | Collect * DG,TK,RF,OT,FR,HT |
| D.Doc Fee | 那覇以外:JPY 4000/BL 那覇:JPY 6000/BL | Collect | |
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| O.THC | USD 130 * USD 165 | USD 195 * USD 250 | Prepaid Eff. ETD POL 2024/03/02 * TK,RF,OT,FR,HT |
| AFS | USD 30/SET | Prepaid | |
| AFA | USD 40/SET | Prepaid | |
| LSS | USD 85 RF: USD 127.5 | USD 170 RF: USD 255 | Collect Eff. ETD POL 2024/01/10 |
| EMC | JPY 3000 | JPY 6000 | Collect Eff. ETD POL 2021/10/20 |
| CY Charge | JPY 33000 * JPY 42600 | JPY 49000 * JPY 63100 | Collect * DG,TK,RF,OT,FR,HT |
| D.Doc Fee | 那覇以外:JPY 4000/BL 那覇:JPY 6000/BL | Collect | |
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| O.THC | THB 2800 RF: THB 3300 | THB 4300 RF: THB 5050 | Prepaid |
| AFS | USD 30/SET | Prepaid | |
| AFA | USD 40/SET | Prepaid | |
| CIC | JPY 3000 | JPY 6000 | Collect |
| LSS | USD 135 RF: USD 202.5 | USD 270 RF: USD 405 | Collect Eff. ETD POL 2024/01/10 |
| EMC | JPY 3000 | JPY 6000 | Collect Eff. ETD POL 2021/10/20 |
| CY Charge | JPY 33000 * JPY 42600 | JPY 49000 * JPY 63100 | Collect * DG,TK,RF,OT,FR,HT |
| D.Doc Fee | 那覇以外:JPY 4000/BL 那覇:JPY 6000/BL | Collect | |
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| O.THC | HKD 2000 RF:HKD 2340 | HKD 3000 RF:HKD 3445 | Prepaid |
| AFS | USD 30/SET | Prepaid | |
| AFA | USD 40/SET | Prepaid | |
| LSS | USD 85 RF: USD 127.5 | USD 170 RF: USD 255 | Collect Eff. ETD POL 2024/01/10 |
| EMC | JPY 3000 | JPY 6000 | Collect Eff. ETD POL 2021/10/20 |
| CY Charge | JPY 33000 * JPY 42600 | JPY 49000 * JPY 63100 | Collect * DG,TK,RF,OT,FR,HT |
| D.Doc Fee | 那覇以外:JPY 4000/BL 那覇:JPY 6000/BL | Collect | |
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| O.THC | RMB 630 * RMB 770 | RMB 965 * RMB 1190 | Prepaid * DG,TK,RF,OT,FR,Hanger |
| O.DOC | RMB 450/SET | Prepaid | |
| BAF | USD 200 | USD 400 | Prepaid |
| YAS | USD 20 | USD 20 | Prepaid |
| FAF | USD 20 | USD 40 | Prepaid |
| AFS | USD 30/SET | Prepaid | |
| AFA | USD 40/SET | Prepaid | |
| LSS | USD 100 RF: USD 150 | USD 200 RF: USD 300 | Prepaid Eff. ETD POL 2024/01/10 |
| EMC | JPY 3000 | JPY 6000 | Collect Eff. ETD POL 2021/10/20 |
| CY Charge | JPY 36000 * JPY 46600 | JPY 55000 * JPY 71100 | Collect Eff.ETD POL 2023/05/18 * DG,TK,RF,OT,FR |
| D.CIC | JPY 2500 | JPY 5000 | Collect |
| D.Doc Fee | JPY 2500/BL | Collect | |
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| O.THC | NTD 5600 | NTD 7000 | Prepaid |
| CIC | JPY 3000 | JPY 6000 | Collect |
| LSS | USD 115 RF: USD 172.5 | USD 230 RF: USD 345 | Collect Eff. ETD POL 2024/01/10 |
| EMC | JPY 3000 | JPY 6000 | Collect Eff. ETD POL 2021/10/20 |
| CY Charge | JPY 33000 * JPY 42600 | JPY 49000 * JPY 63100 | Collect * DG,TK,RF,OT,FR |
| D.Doc Fee | 那覇以外: JPY 4000/BL 那覇: JPY 6000/BL | Collect | |
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| O.THC | CNY 680 | CNY 1030 | Prepaid |
| O.DOC | CNY 450 | CNY 450 | Prepaid |
| BAF | USD 200 | USD 400 | Prepaid |
| YAS | USD 20 | USD 20 | Prepaid |
| FAF | USD 20 | USD 40 | Prepaid |
| AFS | USD 30 | USD 30 | Prepaid |
| CIC | JPY 2500 | JPY 5000 | Collect |
| LSS | USD 100 | USD 200 | Prepaid |
| EMC | JPY 3000 | JPY 6000 | Collect Eff. ETD POL 2021/10/20 |
| CY Charge | JPY 36000 | JPY 55000 | Collect |
| D.Doc Fee | JPY 2500 | JPY 2500 | Collect |
諸チャージ・その他
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| Certificate Charge | JPY 2000 / document (Subject to 10% consumption tax) |
2024年8月1日より (Date of issuance basis) |
|
| HDS Charge | JPY 20000 | JPY 30000 | |
