|
HONG AN 2532N/2533S: 上海でのバース混みのため大阪到着予定12/16昼頃。寄港順確認中 CONSCIENCE 2548N/2551S: 前航海での遅延のため東京到着予定12/20頃の見込み SITC SHANGDE 2525N/2526S: 前航海での遅延と南沙でのバース混みのため博多到着予定12/20頃の見込み |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202552 IA88 MSA |
MAERSK NAMSOS 551N/552S Exch 12/22 |
551N | LAEM CHABANG | 12/14 0818 | 12/14 0818 | 12/15 0137 | |
| 551N | 552S | YOKOHAMA | 12/26 0900 | 12/26 0900 | 12/26 1700 | ||
| 551N | 552S | NAGOYA | 12/27 1730 | 12/27 1730 | 12/28 0100 | ||
| 551N | 552S | OSAKA | 12/28 2200 | 12/28 2200 | 12/29 0330 | ||
| 551N | 552S | KOBE | 12/29 1100 | 12/29 1100 | 12/29 1600 | ||
| 552S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/11 | 01/11 | 01/12 | |||
| 202552 JCV SITC |
SITC KEELUNG 2534N/2535S Exch 12/18 |
2534N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 12/15 1100 | 12/16 0700 | 12/17 0500 | |
| 2534N | 2535S | OSAKA | 12/26 | 12/26 | 12/27 | ||
| 2534N | 2535S | KOBE | 12/27 | 12/27 | 12/27 | ||
| 2535S | XIAMEN | SKIP | |||||
| 2535S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/02 | 01/02 | 01/03 | |||
| 202552 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2549N/2552S Exch 12/19 |
2549N | HAIPHONG | 12/16 1700 | 12/16 | 12/16 | |
| 2549N | NANSHA | 12/15 | 12/15 | 12/16 | |||
| 2549N | HONG KONG | 12/16 | 12/16 | 12/17 | |||
| 2549N | 2552S | TOKYO | 12/25 PM | 12/25 PM | 12/25 PM | ||
| 2549N | 2552S | YOKOHAMA | 12/25 | 12/25 | 12/25 | ||
| 2552S | XIAMEN | 12/30 | 12/30 | 12/31 | |||
| 2552S | HONG KONG | 01/01 | 01/01 | 01/02 | |||
| 2552S | HAIPHONG | 01/04 | 01/04 | 01/04 | |||
| 202552 SSX |
MILD SYMPHONY 2550N/2553S Exch 12/19 |
2550N | HAIPHONG | 12/13 0842 | 12/13 1042 | 12/13 1836 | |
| 2550N | HOCHIMINH (TCHP) | 12/17 | 12/17 | 12/18 | |||
| 2550N | 2553S | NAGOYA | 12/25 | 12/25 | 12/26 | ||
| 2550N | 2553S | SHIMIZU | 12/26 | 12/26 | 12/26 | ||
| 2553S | HAIPHONG | 01/03 | 01/03 | 01/04 | |||
| 2553S | HOCHIMINH (TCHP) | 01/07 | 01/07 | 01/08 | |||
| 202552 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2549N/2552S Exch 12/19 |
2549N | HAIPHONG | 12/16 1300 | 12/16 | 12/17 | |
| 2549N | HONG KONG | 12/19 | 12/19 | 12/19 | |||
| 2549N | 2552S | OSAKA | 12/25 PM | 12/25 PM | 12/26 | ||
| 2549N | 2552S | KOBE | 12/26 | 12/26 | 12/26 | ||
| 2552S | XIAMEN | 01/03 | 01/03 | 01/03 | |||
| 2552S | HONG KONG | 01/04 | 01/04 | 01/04 | |||
| 2552S | HAIPHONG | 01/06 | 01/06 | 01/07 | |||
| 202552 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2548N/2552S Exch 12/19 |
2548N | BANGKOK | 12/15 2012 | 12/17 0400 | ||
| 2548N | LAEM CHABANG | 12/15 1000 | 12/15 1100 | 12/15 2300 | |||
| 2548N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 12/16 | 12/16 | 12/17 | |||
| 2548N | NANSHA | 12/20 | 12/20 | 12/20 | |||
| 2548N | 2552S | HAKATA | 12/24 | 12/24 | 12/24 | ||
| 2548N | 2552S | OSAKA | 12/25 | 12/25 | 12/26 | ||
| 2548N | 2552S | KOBE | 12/26 | 12/26 | 12/26 | ||
| 2552S | LAEM CHABANG | 01/07 | 01/07 | 01/08 | |||
| 2552S | BANGKOK | 01/08 | 01/08 | 01/10 | |||
| 202552 SW2 |
CONTRIVIA -/2552W Exch 12/19 |
2552W | OSAKA | 12/25 | 12/25 | 12/26 | |
| 2552W | KOBE | 12/26 | 12/26 | 12/26 | |||
| 2552W | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/02 | 01/02 | 01/03 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601 IA88 MSA |
MAERSK NESNA 552N/601S Exch 12/29 |
552N | LAEM CHABANG | 12/21 | 12/21 | 12/22 | |
| 552N | 601S | YOKOHAMA | 01/02 | 01/02 | 01/02 | ||
| 552N | 601S | NAGOYA | 01/03 | 01/03 | 01/04 | ||
| 552N | 601S | OSAKA | 01/04 | 01/04 | 01/05 | ||
| 552N | 601S | KOBE | 01/05 | 01/05 | 01/05 | ||
| 601S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/18 | 01/18 | 01/19 | |||
| 202601 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2550N/2553S Exch 12/26 |
2550N | HAIPHONG | 12/21 | 12/21 | 12/21 | |
| 2550N | NANSHA | 12/22 | 12/22 | 12/23 | |||
| 2550N | HONG KONG | 12/23 | 12/23 | 12/24 | |||
| 2550N | 2553S | TOKYO | 12/31 | 12/31 | 12/31 | ||
| 2550N | 2553S | YOKOHAMA | 12/31 | 12/31 | 01/01 | ||
| 2553S | XIAMEN | 01/06 | 01/06 | 01/07 | |||
| 2553S | HONG KONG | 01/08 | 01/08 | 01/09 | |||
| 2553S | HAIPHONG | 01/11 | 01/11 | 01/11 | |||
| 202601 SSX |
MILD CHORUS 2551N/2601S Exch 12/26 |
2551N | HAIPHONG | 12/20 | 12/20 | 12/21 | |
| 2551N | HOCHIMINH (TCHP) | 12/24 | 12/24 | 12/25 | |||
| 2551N | 2601S | NAGOYA | SKIP | ||||
| 2551N | 2601S | SHIMIZU | SKIP | ||||
| 2601S | HAIPHONG | 01/10 | 01/10 | 01/11 | |||
| 2601S | HOCHIMINH (TCHP) | 01/14 | 01/14 | 01/15 | |||
| 202601 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2550N/2601S Exch 12/26 |
2550N | HAIPHONG | 12/23 | 12/23 | 12/24 | |
| 2550N | HONG KONG | 12/26 | 12/26 | 12/26 | |||
| 2550N | 2601S | OSAKA | 01/01 | 01/01 | 01/02 | ||
| 2550N | 2601S | KOBE | 01/02 | 01/02 | 01/02 | ||
| 2601S | XIAMEN | SKIP | |||||
| 2601S | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2601S | HAIPHONG | SKIP | |||||
| 202601 CTX2 SITC |
SITC RENDE 2525N/2602S Exch 12/26 |
2525N | BANGKOK | 12/18 | 12/18 | 12/20 | |
| 2525N | LAEM CHABANG | 12/21 | 12/21 | 12/21 | |||
| 2525N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 12/23 | 12/23 | 12/24 | |||
| 2525N | NANSHA | 12/27 | 12/27 | 12/27 | |||
| 2525N | 2602S | HAKATA | 12/30 | 12/30 | 12/31 | ||
| 2525N | 2602S | OSAKA | 01/01 | 01/01 | 01/02 | ||
| 2525N | 2602S | KOBE | 01/02 | 01/02 | 01/02 | ||
| 2602S | LAEM CHABANG | 01/14 | 01/14 | 01/15 | |||
| 2602S | BANGKOK | 01/15 | 01/15 | 01/17 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。