*確定日時
WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202615
IA88
MSA
MAERSK NAMSOS
614N/-

Exch 4/6
JPY 160.77/USD
JPY 23.50/RMB
614NLAEM CHABANG 03/29 0337 03/29 0337 03/29 2312
614NYOKOHAMA 04/09 1920 04/09 2015 04/10 0105
614NNAGOYA 04/11 0635 04/11 0750 04/11 1315
614NOSAKA 04/12 0850 04/12 0850 04/12 1510
614NKOBE 04/12 1600 04/12 1600 04/12 2030
202615
JCV
SNL
HONG AN
2608N/2609S

Exch 4/2
JPY 159.72/USD
JPY 23.38/RMB
2608NHOCHIMINH (CAT LAI) 03/30 1100 04/01 0010 04/01 2330
2608N2609SOSAKA 04/09 2258 04/10 0012 04/10 1529
2608N2609SKOBE 04/10 1610 04/10 1659 04/11 0155
2609SXIAMEN SKIP
2609SHOCHIMINH (CAT LAI) 04/17 04/17 04/18
202615
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2612N/2615S

Exch 4/3
JPY 160.70/USD
JPY 23.48/RMB
2612NHAIPHONG 03/30 1230 03/30 1442 03/31 0830
2612NNANSHA 04/01 2055 04/01 2342 04/02 0900
2612NHONG KONG 04/02 1555 04/02 1654 04/03 0600
2612N2615STOKYO 04/10 0512 04/10 1822 04/11 0531
2612N2615SYOKOHAMA 04/11 0730 04/11 1012 04/12 1500
2615SXIAMEN 04/14 04/14 04/15
2615SHONG KONG 04/16 04/16 04/17
2615SHAIPHONG 04/19 04/19 04/19
202615
SSX
MILD CONCERTO
2612N/2615S

Exch 4/3
JPY 160.70/USD
JPY 23.48/RMB
2612NHAIPHONG 03/28 1424 03/28 1630 03/29 0042
2612NHOCHIMINH (TCHP) 04/01 0100 04/01 0400 04/02 0030
2612N2615SNAGOYA 04/09 0715 04/09 0830 04/10 0324
2612N2615SSHIMIZU 04/10 1300 04/10 1336 04/11 0400
2615SHAIPHONG 04/18 04/18 04/19
2615SHOCHIMINH (TCHP) 04/22 04/22 04/23
202615
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2612N/2615S

Exch 4/3
JPY 160.70/USD
JPY 23.48/RMB
2612NNANSHA 03/29 1612 03/29 1848 03/30 0200
2612NHAIPHONG 03/31 1820 03/31 2018 04/01 1236
2612NHONG KONG 04/03 0640 04/03 0736 04/03 1736
2612N2615SOSAKA 04/11 1330 04/11 1330 04/11 2142
2612N2615SKOBE 04/11 2254 04/12 0654 04/12 1830
2615SXIAMEN 04/18 04/18 04/18
2615SHONG KONG 04/19 04/19 04/19
2615SHAIPHONG 04/21 04/21 04/22
202615
CTJ
MILD ORCHID
2611N/2615S

Exch 4/3
JPY 160.70/USD
JPY 23.48/RMB
2611NBANGKOK 03/27 0700 03/27 0936 03/28 2306
2611NLAEM CHABANG 03/29 0530 03/29 0554 03/30 0012
2611NSHEKOU 04/02 2300 04/03 0124 04/03 0854
2611N2615STOKYO 04/09 0658 04/09 0730 04/10 0454
2611N2615SYOKOHAMA 04/10 0436 04/10 0724 04/11 1548
2615SSHEKOU 04/17 04/17 04/18
2615SLAEM CHABANG 04/22 04/22 04/23
2615SBANGKOK 04/23 04/23 04/25
202615
CTX2


遅延書ファイルリンク
SAMAL
2611N/2615S

Exch 4/3
JPY 160.70/USD
JPY 23.48/RMB
2611NBANGKOK 03/29 0700 03/29 0818 03/31 0300
2611NLAEM CHABANG 03/31 0500 03/31 0612 03/31 2206
2611NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/04 0054 04/04 0612 04/04 1642
2611NNANSHA 04/07 0700 04/07 1000 04/07 2230
2611N2615SHAKATA 04/13 04/13 04/13
2611N2615SOSAKA 04/14 04/14 04/14
2611N2615SKOBE 04/14 04/14 04/14
2615SLAEM CHABANG 04/26 04/26 04/26
2615SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2608N/2609S: 前航海での遅延のため大阪到着予定4/9深夜~4/10未明
CONSCIENCE 2612N/2615S: 前航海での遅延のため東京到着予定4/10未明
SAMAL 2611N/2615S: 前航海の遅延のため博多到着予定4/11 バンコク抜港(バンコク向け貨物はレムチャバンからバージ輸送)



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202616
IA88
MSA
MAERSK NARVIK
615N/-

Exch 4/13
615NLAEM CHABANG 04/05 0900 04/05 0900 04/06 0200
615NYOKOHAMA 04/16 2200 04/16 2200 04/17 1200
615NNAGOYA 04/18 0700 04/18 0700 04/18 1700
615NOSAKA 04/19 0900 04/19 0900 04/19 1800
615NKOBE 04/19 2100 04/19 2100 04/20 0400
202616
JCV
SITC
SITC KEELUNG
2609N/2610S

Exch 4/9
JPY 159.92/USD
JPY 23.55/RMB
2609NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/07 1430 04/07 1900 04/08 1636
2609N2610SOSAKA 04/17 04/17 04/18
2609N2610SKOBE 04/18 04/18 04/19
2610SXIAMEN SKIP
2610SHOCHIMINH (CAT LAI) 04/24 04/24 04/25
202616
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2613N/2616S

Exch 4/10
JPY 160.30/USD
JPY 23.62/RMB
2613NHAIPHONG 04/05 2220 04/06 0030 04/06 2030
2613NNANSHA 04/08 0630 04/08 0900 04/08 1736
2613NHONG KONG SKIP
2613N2616STOKYO 04/15 0900 04/15 04/15
2613N2616SYOKOHAMA 04/15 04/15 04/16
2616SXIAMEN 04/21 04/21 04/22
2616SHONG KONG 04/23 04/23 04/24
2616SHAIPHONG 04/26 04/26 04/26
202616
SSX
MILD SYMPHONY
2613N/2616S

Exch 4/10
JPY 160.30/USD
JPY 23.62/RMB
2613NHAIPHONG 04/05 0640 04/05 0842 04/05 1430
2613NHOCHIMINH (TCHP) 04/08 0523 04/08 0830 04/09 0806
2613N2616SNAGOYA 04/16 04/16 04/17
2613N2616SSHIMIZU 04/17 04/17 04/17
2616SHAIPHONG 04/25 04/25 04/26
2616SHOCHIMINH (TCHP) 04/29 04/29 04/30
202616
CHH1
HASCO*
HARRIER
2613N/2616S

Exch 4/10
JPY 160.30/USD
JPY 23.62/RMB
2613NHAIPHONG 04/07 0600 04/08 0036 04/08 2318
2613NHONG KONG 04/10 1200 04/10 1300 04/10 1906
2613N2616SOSAKA 04/16 PM 04/16 PM 04/17
2613N2616SKOBE 04/17 04/17 04/17
2616SXIAMEN 04/25 04/25 04/25
2616SHONG KONG 04/26 04/26 04/26
2616SHAIPHONG 04/28 04/28 04/29
202616
CTJ
MILD PEONY
2612N/2616S

Exch 4/10
JPY 160.30/USD
JPY 23.62/RMB
2612NBANGKOK 04/04 0400 04/04 0606 04/05 0400
2612NLAEM CHABANG 04/05 1000 04/05 1024 04/06 0900
2612NSHEKOU SKIP
2612N2616STOKYO 04/16 04/16 04/16
2612N2616SYOKOHAMA 04/16 04/16 04/17
2616SSHEKOU 04/24 04/24 04/25
2616SLAEM CHABANG 04/29 04/29 04/30
2616SBANGKOK 04/30 04/30 05/02
202616
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2607N/2608S

Exch 4/10
JPY 160.30/USD
JPY 23.62/RMB
2607NBANGKOK 04/03 0542 04/03 1730 04/04 1700
2607NLAEM CHABANG 04/05 0136 04/05 0218 04/05 1630
2607NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/08 0945 04/08 1406 04/09 0200
2607NNANSHA 04/11 0800 04/11 1100 04/11 2000
2607N2608SHAKATA 04/15 1100 04/15 1600 04/15 2300
2607N2608SOSAKA 04/16 2000 04/16 2000 04/17 0700
2607N2608SKOBE 04/17 0900 04/17 0900 04/17 1800
2608SLAEM CHABANG 04/29 04/29 04/30
2608SBANGKOK 04/30 04/30 05/02
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202617
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
615N/-

Exch 4/20
615NLAEM CHABANG 04/11 0700 04/11 0700 04/11 2000
615NYOKOHAMA 04/23 2200 04/23 2200 04/24 1200
615NNAGOYA 04/25 0700 04/25 0700 04/25 1700
615NOSAKA 04/26 0900 04/26 0900 04/26 1800
615NKOBE 04/26 2100 04/26 2100 04/27 0400
202617
JCV
KOTA NAZAR
2614N/2617S

Exch 4/16
2614NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/13 0300 04/13 04/14
2614N2617SOSAKA 04/20 04/20 04/21
2614N2617SKOBE 04/21 04/21 04/21
2617SXIAMEN 04/27 04/27 04/28
2617SHOCHIMINH (CAT LAI) 05/01 05/01 05/02
202617
CHH2
HASCO*
CONSERO
2614N/2617S

Exch 4/17
2614NHAIPHONG 04/17 04/17 04/17
2614NNANSHA 04/18 04/18 04/19
2614NHONG KONG 04/21 04/21 04/22
2614N2617STOKYO 04/25 PM 04/25 PM 04/26
2614N2617SYOKOHAMA 04/26 04/26 04/26
2617SXIAMEN 04/28 04/28 04/29
2617SHONG KONG 04/30 04/30 05/01
2617SHAIPHONG 05/03 05/03 05/03
202617
SSX
MILD CHORUS
2614N/2617S

Exch 4/17
2614NHAIPHONG 04/11 2338 04/12 0248 04/13 1030
2614NHOCHIMINH (TCHP) 04/15 04/15 04/16
2614N2617SNAGOYA 04/23 04/23 04/24
2614N2617SSHIMIZU 04/24 04/24 04/24
2617SHAIPHONG 05/02 05/02 05/03
2617SHOCHIMINH (TCHP) 05/06 05/06 05/07
202617
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2614N/2617S

Exch 4/17
2614NHAIPHONG 04/14 04/14 04/15
2614NHONG KONG 04/17 04/17 04/17
2614N2617SOSAKA 04/26 AM 04/26 04/26
2614N2617SKOBE 04/26 04/26 04/27
2617SXIAMEN 05/02 05/02 05/02
2617SHONG KONG 05/03 05/03 05/03
2617SHAIPHONG 05/05 05/05 05/06
202617
CTJ
MILD JASMINE
2613N/2617S

Exch 4/17
2613NBANGKOK 04/13 04/13 04/15
2613NLAEM CHABANG 04/15 04/15 04/16
2613NSHEKOU 04/19 04/19 04/20
2613N2617STOKYO 04/23 04/23 04/23
2613N2617SYOKOHAMA 04/23 04/23 04/24
2617SSHEKOU 05/01 05/01 05/02
2617SLAEM CHABANG 05/06 05/06 05/07
2617SBANGKOK 05/07 05/07 05/09
202617
CTX2
ASL TAIPEI
2613N/2617S

Exch 4/17
2613NBANGKOK SKIP
2613NLAEM CHABANG 04/13 04/13 04/13
2613NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/14 04/14 04/15
2613NNANSHA 04/18 04/18 04/18
2613N2617SHAKATA 04/22 04/22 04/22
2613N2617SOSAKA 04/23 04/23 04/24
2613N2617SKOBE 04/24 04/24 04/24
2617SLAEM CHABANG 05/06 05/06 05/07
2617SHOCHIMINH (CAT LAI) 05/12 05/12 05/13
2617SBANGKOK 05/07 05/07 05/09
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。