|
HONG AN 2608N/2609S: 前航海での遅延のため大阪到着予定4/9深夜~4/10未明 CONSCIENCE 2612N/2615S: 前航海での遅延のため東京到着予定4/10未明 SAMAL 2611N/2615S: 前航海の遅延のため博多到着予定4/11 バンコク抜港(バンコク向け貨物はレムチャバンからバージ輸送) |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202616 IA88 MSA |
MAERSK NARVIK 615N/- Exch 4/13 |
615N | LAEM CHABANG | 04/05 0900 | 04/05 0900 | 04/06 0200 | |
| 615N | YOKOHAMA | 04/16 2200 | 04/16 2200 | 04/17 1200 | |||
| 615N | NAGOYA | 04/18 0700 | 04/18 0700 | 04/18 1700 | |||
| 615N | OSAKA | 04/19 0900 | 04/19 0900 | 04/19 1800 | |||
| 615N | KOBE | 04/19 2100 | 04/19 2100 | 04/20 0400 | |||
| 202616 JCV SITC |
SITC KEELUNG 2609N/2610S Exch 4/9 JPY 159.92/USD JPY 23.55/RMB |
2609N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 04/07 1430 | 04/07 1900 | 04/08 1636 | |
| 2609N | 2610S | OSAKA | 04/17 | 04/17 | 04/18 | ||
| 2609N | 2610S | KOBE | 04/18 | 04/18 | 04/19 | ||
| 2610S | XIAMEN | SKIP | |||||
| 2610S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 04/24 | 04/24 | 04/25 | |||
| 202616 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2613N/2616S Exch 4/10 JPY 160.30/USD JPY 23.62/RMB |
2613N | HAIPHONG | 04/05 2220 | 04/06 0030 | 04/06 2030 | |
| 2613N | NANSHA | 04/08 0630 | 04/08 0900 | 04/08 1736 | |||
| 2613N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2613N | 2616S | TOKYO | 04/15 0900 | 04/15 | 04/15 | ||
| 2613N | 2616S | YOKOHAMA | 04/15 | 04/15 | 04/16 | ||
| 2616S | XIAMEN | 04/21 | 04/21 | 04/22 | |||
| 2616S | HONG KONG | 04/23 | 04/23 | 04/24 | |||
| 2616S | HAIPHONG | 04/26 | 04/26 | 04/26 | |||
| 202616 SSX |
MILD SYMPHONY 2613N/2616S Exch 4/10 JPY 160.30/USD JPY 23.62/RMB |
2613N | HAIPHONG | 04/05 0640 | 04/05 0842 | 04/05 1430 | |
| 2613N | HOCHIMINH (TCHP) | 04/08 0523 | 04/08 0830 | 04/09 0806 | |||
| 2613N | 2616S | NAGOYA | 04/16 | 04/16 | 04/17 | ||
| 2613N | 2616S | SHIMIZU | 04/17 | 04/17 | 04/17 | ||
| 2616S | HAIPHONG | 04/25 | 04/25 | 04/26 | |||
| 2616S | HOCHIMINH (TCHP) | 04/29 | 04/29 | 04/30 | |||
| 202616 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2613N/2616S Exch 4/10 JPY 160.30/USD JPY 23.62/RMB |
2613N | HAIPHONG | 04/07 0600 | 04/08 0036 | 04/08 2318 | |
| 2613N | HONG KONG | 04/10 1200 | 04/10 1300 | 04/10 1906 | |||
| 2613N | 2616S | OSAKA | 04/16 PM | 04/16 PM | 04/17 | ||
| 2613N | 2616S | KOBE | 04/17 | 04/17 | 04/17 | ||
| 2616S | XIAMEN | 04/25 | 04/25 | 04/25 | |||
| 2616S | HONG KONG | 04/26 | 04/26 | 04/26 | |||
| 2616S | HAIPHONG | 04/28 | 04/28 | 04/29 | |||
| 202616 CTJ |
MILD PEONY 2612N/2616S Exch 4/10 JPY 160.30/USD JPY 23.62/RMB |
2612N | BANGKOK | 04/04 0400 | 04/04 0606 | 04/05 0400 | |
| 2612N | LAEM CHABANG | 04/05 1000 | 04/05 1024 | 04/06 0900 | |||
| 2612N | SHEKOU | SKIP | |||||
| 2612N | 2616S | TOKYO | 04/16 | 04/16 | 04/16 | ||
| 2612N | 2616S | YOKOHAMA | 04/16 | 04/16 | 04/17 | ||
| 2616S | SHEKOU | 04/24 | 04/24 | 04/25 | |||
| 2616S | LAEM CHABANG | 04/29 | 04/29 | 04/30 | |||
| 2616S | BANGKOK | 04/30 | 04/30 | 05/02 | |||
| 202616 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2607N/2608S Exch 4/10 JPY 160.30/USD JPY 23.62/RMB |
2607N | BANGKOK | 04/03 0542 | 04/03 1730 | 04/04 1700 | |
| 2607N | LAEM CHABANG | 04/05 0136 | 04/05 0218 | 04/05 1630 | |||
| 2607N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 04/08 0945 | 04/08 1406 | 04/09 0200 | |||
| 2607N | NANSHA | 04/11 0800 | 04/11 1100 | 04/11 2000 | |||
| 2607N | 2608S | HAKATA | 04/15 1100 | 04/15 1600 | 04/15 2300 | ||
| 2607N | 2608S | OSAKA | 04/16 2000 | 04/16 2000 | 04/17 0700 | ||
| 2607N | 2608S | KOBE | 04/17 0900 | 04/17 0900 | 04/17 1800 | ||
| 2608S | LAEM CHABANG | 04/29 | 04/29 | 04/30 | |||
| 2608S | BANGKOK | 04/30 | 04/30 | 05/02 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202617 IA88 MSA |
NORDAGER MAERSK 615N/- Exch 4/20 |
615N | LAEM CHABANG | 04/11 0700 | 04/11 0700 | 04/11 2000 | |
| 615N | YOKOHAMA | 04/23 2200 | 04/23 2200 | 04/24 1200 | |||
| 615N | NAGOYA | 04/25 0700 | 04/25 0700 | 04/25 1700 | |||
| 615N | OSAKA | 04/26 0900 | 04/26 0900 | 04/26 1800 | |||
| 615N | KOBE | 04/26 2100 | 04/26 2100 | 04/27 0400 | |||
| 202617 JCV |
KOTA NAZAR 2614N/2617S Exch 4/16 |
2614N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 04/13 0300 | 04/13 | 04/14 | |
| 2614N | 2617S | OSAKA | 04/20 | 04/20 | 04/21 | ||
| 2614N | 2617S | KOBE | 04/21 | 04/21 | 04/21 | ||
| 2617S | XIAMEN | 04/27 | 04/27 | 04/28 | |||
| 2617S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 05/01 | 05/01 | 05/02 | |||
| 202617 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2614N/2617S Exch 4/17 |
2614N | HAIPHONG | 04/17 | 04/17 | 04/17 | |
| 2614N | NANSHA | 04/18 | 04/18 | 04/19 | |||
| 2614N | HONG KONG | 04/21 | 04/21 | 04/22 | |||
| 2614N | 2617S | TOKYO | 04/25 PM | 04/25 PM | 04/26 | ||
| 2614N | 2617S | YOKOHAMA | 04/26 | 04/26 | 04/26 | ||
| 2617S | XIAMEN | 04/28 | 04/28 | 04/29 | |||
| 2617S | HONG KONG | 04/30 | 04/30 | 05/01 | |||
| 2617S | HAIPHONG | 05/03 | 05/03 | 05/03 | |||
| 202617 SSX |
MILD CHORUS 2614N/2617S Exch 4/17 |
2614N | HAIPHONG | 04/11 2338 | 04/12 0248 | 04/13 1030 | |
| 2614N | HOCHIMINH (TCHP) | 04/15 | 04/15 | 04/16 | |||
| 2614N | 2617S | NAGOYA | 04/23 | 04/23 | 04/24 | ||
| 2614N | 2617S | SHIMIZU | 04/24 | 04/24 | 04/24 | ||
| 2617S | HAIPHONG | 05/02 | 05/02 | 05/03 | |||
| 2617S | HOCHIMINH (TCHP) | 05/06 | 05/06 | 05/07 | |||
| 202617 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2614N/2617S Exch 4/17 |
2614N | HAIPHONG | 04/14 | 04/14 | 04/15 | |
| 2614N | HONG KONG | 04/17 | 04/17 | 04/17 | |||
| 2614N | 2617S | OSAKA | 04/26 AM | 04/26 | 04/26 | ||
| 2614N | 2617S | KOBE | 04/26 | 04/26 | 04/27 | ||
| 2617S | XIAMEN | 05/02 | 05/02 | 05/02 | |||
| 2617S | HONG KONG | 05/03 | 05/03 | 05/03 | |||
| 2617S | HAIPHONG | 05/05 | 05/05 | 05/06 | |||
| 202617 CTJ |
MILD JASMINE 2613N/2617S Exch 4/17 |
2613N | BANGKOK | 04/13 | 04/13 | 04/15 | |
| 2613N | LAEM CHABANG | 04/15 | 04/15 | 04/16 | |||
| 2613N | SHEKOU | 04/19 | 04/19 | 04/20 | |||
| 2613N | 2617S | TOKYO | 04/23 | 04/23 | 04/23 | ||
| 2613N | 2617S | YOKOHAMA | 04/23 | 04/23 | 04/24 | ||
| 2617S | SHEKOU | 05/01 | 05/01 | 05/02 | |||
| 2617S | LAEM CHABANG | 05/06 | 05/06 | 05/07 | |||
| 2617S | BANGKOK | 05/07 | 05/07 | 05/09 | |||
| 202617 CTX2 |
ASL TAIPEI 2613N/2617S Exch 4/17 |
2613N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2613N | LAEM CHABANG | 04/13 | 04/13 | 04/13 | |||
| 2613N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 04/14 | 04/14 | 04/15 | |||
| 2613N | NANSHA | 04/18 | 04/18 | 04/18 | |||
| 2613N | 2617S | HAKATA | 04/22 | 04/22 | 04/22 | ||
| 2613N | 2617S | OSAKA | 04/23 | 04/23 | 04/24 | ||
| 2613N | 2617S | KOBE | 04/24 | 04/24 | 04/24 | ||
| 2617S | LAEM CHABANG | 05/06 | 05/06 | 05/07 | |||
| 2617S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 05/12 | 05/12 | 05/13 | |||
| 2617S | BANGKOK | 05/07 | 05/07 | 05/09 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。