|
KOTA NAZAR 2617N/2621S: 上海でのバース混みのため大阪到着予定5/19朝。寄港順:大阪⁻神戸 CONSERO 2617N/2621S: 上海でのバース混みのため東京到着予定5/21夜 ASL TAIPEI 2617N/2621S: 前航海の遅延のため関西到着予定5/23。寄港順:神戸-大阪-博多。博多バース混みのため予定確認中 |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202622 IA88 MSA |
NORDAGER MAERSK 620N/- Exch 5/25 JPY 159.91/USD JPY 23.71/RMB |
620N | LAEM CHABANG | 05/16 0700 | 05/16 0700 | 05/17 1020 | |
| 620N | YOKOHAMA | 05/28 1145 | 05/28 1145 | 05/28 1850 | |||
| 620N | NAGOYA | 05/29 2000 | 05/29 2000 | 05/30 0900 | |||
| 620N | OSAKA | 05/31 0900 | 05/31 0900 | 05/31 1530 | |||
| 620N | KOBE | 05/31 1630 | 05/31 1630 | 05/31 2200 | |||
| 202622 JCV SNL |
HONG AN 2612N/2613S Exch 5/21 JPY 159.96/USD JPY 23.67/RMB |
2612N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 05/14 0800 | 05/15 0900 | 05/16 0800 | |
| 2612N | 2613S | OSAKA | 05/26 1956 | 05/26 2050 | 05/27 2140 | ||
| 2612N | 2613S | KOBE | 05/26 0715 | 05/26 0807 | 05/26 1909 | ||
| 2613S | XIAMEN | 06/02 | 06/02 | 06/02 | |||
| 2613S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/05 | 06/05 | 06/06 | |||
| 202622 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2619N/2622S Exch 5/22 JPY 160.19/USD JPY 23.71/RMB |
2619N | HAIPHONG | 05/16 1815 | 05/16 2024 | 05/17 1618 | |
| 2619N | NANSHA | 05/19 0748 | 05/20 1636 | 05/21 0024 | |||
| 2619N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2619N | 2622S | TOKYO | 05/29 2230 | 05/29 PM | 05/30 | ||
| 2619N | 2622S | YOKOHAMA | 05/30 | 05/30 | 05/30 | ||
| 2622S | XIAMEN | 06/05 | 06/05 | 06/05 | |||
| 2622S | HONG KONG | 06/06 | 06/06 | 06/07 | |||
| 2622S | HAIPHONG | 06/08 | 06/08 | 06/08 | |||
| 202622 SSX |
MILD SYMPHONY 2619N/2622S Exch 5/22 JPY 160.19/USD JPY 23.71/RMB |
2619N | HAIPHONG | 05/16 0640 | 05/16 0842 | 05/16 1624 | |
| 2619N | HOCHIMINH (TCHP) | 05/20 0500 | 05/20 0748 | 05/21 0742 | |||
| 2619N | 2622S | NAGOYA | 05/29 0700 | 05/29 | 05/29 | ||
| 2619N | 2622S | SHIMIZU | 05/30 | 05/30 | 05/30 | ||
| 202622 SSX |
CONTRIVIA -/2622S Exch |
2622S | HAIPHONG | 06/06 | 06/06 | 06/07 | |
| 2622S | HOCHIMINH (TCHP) | 06/10 | 06/10 | 06/11 | |||
| 202622 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2619N/2622S Exch 5/22 JPY 160.19/USD JPY 23.71/RMB |
2619N | HAIPHONG | 05/19 0248 | 05/19 2100 | 05/20 1636 | |
| 2619N | HONG KONG | 05/22 1100 | 05/22 1200 | 05/22 2106 | |||
| 2619N | 2622S | OSAKA | 05/31 0700 | 05/31 | 05/31 | ||
| 2619N | 2622S | KOBE | 05/31 | 05/31 | 05/31 | ||
| 2622S | XIAMEN | 06/06 | 06/06 | 06/06 | |||
| 2622S | HONG KONG | 06/07 | 06/07 | 06/07 | |||
| 2622S | HAIPHONG | 06/09 | 06/09 | 06/10 | |||
| 202622 CTJ |
MILD ROSE 2618N/2622S Exch 5/22 JPY 160.19/USD JPY 23.71/RMB |
2618N | BANGKOK | 05/14 0706 | 05/15 0348 | 05/16 1430 | |
| 2618N | LAEM CHABANG | 05/16 2025 | 05/16 2112 | 05/17 1406 | |||
| 2618N | SHEKOU | 05/21 0955 | 05/21 1312 | 05/22 0500 | |||
| 2618N | 2622S | TOKYO | 05/28 0500 | 05/28 0730 | 05/29 1630 | ||
| 2618N | 2622S | YOKOHAMA | 05/28 | 05/28 | 05/29 | ||
| 2622S | SHEKOU | 06/05 | 06/05 | 06/06 | |||
| 2622S | LAEM CHABANG | 06/10 | 06/10 | 06/11 | |||
| 2622S | BANGKOK | 06/11 | 06/11 | 06/13 | |||
| 202622 CTX2 SITC |
SITC SHUNDE 2611N/2612S Exch 5/22 JPY 160.19/USD JPY 23.71/RMB |
2611N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2611N | LAEM CHABANG | 05/16 1354 | 05/16 1430 | 05/18 0054 | |||
| 2611N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 05/19 1600 | 05/20 1352 | 05/21 0218 | |||
| 2611N | NANSHA | 05/23 1506 | 05/23 1826 | 05/24 0254 | |||
| 2611N | 2612S | HAKATA | 05/27 0749 | 05/27 0835 | 05/27 2015 | ||
| 2611N | 2612S | OSAKA | 05/28 2100 | 05/28 2100 | 05/29 1600 | ||
| 2611N | 2612S | KOBE | 05/29 | 05/29 | 05/29 | ||
| 2612S | LAEM CHABANG | 06/10 | 06/10 | 06/11 | |||
| 2612S | BANGKOK | 06/11 | 06/11 | 06/13 | |||
|
HONG AN 2612N/2613S: 上海でのバース混みのため関西到着予定5/26。寄港順:神戸-大阪 MILD TUNE 2619N/2622S: 上海でのバース混みと濃霧のため東京到着予定5/29深夜 MILD SYMPHONY 2619N/262S: 上海での濃霧のため着岸出港遅延。名古屋到着予定5/29朝。名古屋港バース混みのため予定確認中 HARRIER 2619N/2622S: 上海での濃霧とバース混みのため大阪到着予定5/31の見込み |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202623 IA88 MSA |
MARTIN SCHULTE 621N/- Exch 6/1 |
621N | LAEM CHABANG | 05/23 0636 | 05/23 0636 | 05/24 0427 | |
| 621N | YOKOHAMA | 06/04 2200 | 06/04 2200 | 06/05 1200 | |||
| 621N | NAGOYA | 06/06 0700 | 06/06 0700 | 06/06 1700 | |||
| 621N | OSAKA | 06/07 0900 | 06/07 0900 | 06/07 1800 | |||
| 621N | KOBE | 06/07 2100 | 06/07 2100 | 06/08 0400 | |||
| 202623 JCV SITC |
SITC FUJIAN 2613N/2614S Exch 5/28 |
2613N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 05/24 1059 | 05/24 1530 | 05/25 1242 | |
| 2613N | 2614S | OSAKA | 06/03 | 06/03 | 06/04 | ||
| 2613N | 2614S | KOBE | 06/04 | 06/04 | 06/04 | ||
| 2614S | XIAMEN | SKIP | |||||
| 2614S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/12 | 06/12 | 06/13 | |||
| 202623 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2620N/2623S Exch 5/29 |
2620N | HAIPHONG | 05/26 0300 | 05/26 0630 | 05/27 0024 | |
| 2620N | NANSHA | 05/28 1300 | 05/28 | 05/28 | |||
| 2620N | HONG KONG | 05/29 | 05/29 | 05/29 | |||
| 2620N | 2623S | TOKYO | 06/04 PM | 06/04 | 06/05 | ||
| 2620N | 2623S | YOKOHAMA | 06/05 | 06/05 | 06/05 | ||
| 2623S | XIAMEN | 06/09 | 06/09 | 06/10 | |||
| 2623S | HONG KONG | 06/11 | 06/11 | 06/12 | |||
| 2623S | HAIPHONG | 06/14 | 06/14 | 06/14 | |||
| 202623 SSX |
MILD SYMPHONY 2622N/2623S Exch 5/29 |
2622N | 2623S | NAGOYA | 06/04 | 06/04 | 06/05 |
| 2622N | 2623S | SHIMIZU | 06/05 | 06/05 | 06/05 | ||
| 2623S | HAIPHONG | 06/13 | 06/13 | 06/14 | |||
| 2623S | HOCHIMINH (TCHP) | 06/17 | 06/17 | 06/18 | |||
| 202623 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2620N/2623S Exch 5/29 |
2620N | HAIPHONG | 05/27 1422 | 05/27 1712 | 05/28 0830 | |
| 2620N | HONG KONG | 05/29 | 05/29 | 05/29 | |||
| 2620N | 2623S | OSAKA | 06/05 PM | 06/05 PM | 06/06 | ||
| 2620N | 2623S | KOBE | 06/06 | 06/06 | 06/06 | ||
| 2623S | XIAMEN | 06/13 | 06/13 | 06/13 | |||
| 2623S | HONG KONG | 06/14 | 06/14 | 06/14 | |||
| 2623S | HAIPHONG | 06/16 | 06/16 | 06/17 | |||
| 202623 CTJ |
MILD ORCHID 2619N/2623S Exch 5/29 |
2619N | BANGKOK | 05/23 2136 | 05/24 0012 | 05/24 2312 | |
| 2619N | LAEM CHABANG | 05/25 1700 | 05/25 1730 | 05/26 2212 | |||
| 2619N | SHEKOU | 05/30 1600 | 05/30 | 05/31 | |||
| 2619N | 2623S | TOKYO | 06/04 | 06/04 | 06/04 | ||
| 2619N | 2623S | YOKOHAMA | 06/04 | 06/04 | 06/05 | ||
| 2623S | SHEKOU | 06/12 | 06/12 | 06/13 | |||
| 2623S | LAEM CHABANG | 06/17 | 06/17 | 06/18 | |||
| 2623S | BANGKOK | 06/18 | 06/18 | 06/20 | |||
| 202623 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2619N/2623S Exch 5/29 |
2619N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2619N | LAEM CHABANG | 05/23 0700 | 05/23 0748 | 05/24 0830 | |||
| 2619N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 05/27 1830 | 05/27 2230 | 05/28 1200 | |||
| 2619N | NANSHA | 05/30 | 05/30 | 05/30 | |||
| 2619N | 2623S | HAKATA | 06/03 | 06/03 | 06/03 | ||
| 2619N | 2623S | OSAKA | 06/04 | 06/04 | 06/05 | ||
| 2619N | 2623S | KOBE | 06/05 | 06/05 | 06/05 | ||
| 2623S | LAEM CHABANG | 06/17 | 06/17 | 06/18 | |||
| 2623S | BANGKOK | 06/18 | 06/18 | 06/20 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。