*確定日時
WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202622
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
620N/-

Exch 5/25
JPY 159.91/USD
JPY 23.71/RMB
620NLAEM CHABANG 05/16 0700 05/16 0700 05/17 1020
620NYOKOHAMA 05/28 1145 05/28 1145 05/28 1850
620NNAGOYA 05/29 2000 05/29 2000 05/30 0900
620NOSAKA 05/31 0900 05/31 0900 05/31 1530
620NKOBE 05/31 1630 05/31 1630 05/31 2200
202622
JCV
SNL
HONG AN
2612N/2613S

Exch 5/21
JPY 159.96/USD
JPY 23.67/RMB
2612NHOCHIMINH (CAT LAI) 05/14 0800 05/15 0900 05/16 0800
2612N2613SOSAKA 05/26 1956 05/26 2050 05/27 2119
2612N2613SKOBE 05/26 0715 05/26 0807 05/26 1909
2613SXIAMEN 06/02 06/02 06/02
2613SHOCHIMINH (CAT LAI) 06/05 06/05 06/06
202622
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2619N/2622S

Exch 5/22
JPY 160.19/USD
JPY 23.71/RMB
2619NHAIPHONG 05/16 1815 05/16 2024 05/17 1618
2619NNANSHA 05/19 0748 05/20 1636 05/21 0024
2619NHONG KONG SKIP
2619N2622STOKYO 05/29 2230 05/29 PM 05/30
2619N2622SYOKOHAMA 05/30 05/30 05/30
2622SXIAMEN 06/05 06/05 06/05
2622SHONG KONG 06/06 06/06 06/07
2622SHAIPHONG 06/08 06/08 06/08
202622
SSX
MILD SYMPHONY
2619N/2622S

Exch 5/22
JPY 160.19/USD
JPY 23.71/RMB
2619NHAIPHONG 05/16 0640 05/16 0842 05/16 1624
2619NHOCHIMINH (TCHP) 05/20 0500 05/20 0748 05/21 0742
2619N2622SNAGOYA 05/29 0700 05/29 05/29
2619N2622SSHIMIZU 05/30 05/30 05/30
202622
SSX
CONTRIVIA
-/2622S

Exch
2622SHAIPHONG 06/06 06/06 06/07
2622SHOCHIMINH (TCHP) 06/10 06/10 06/11
202622
CHH1
HASCO*
HARRIER
2619N/2622S

Exch 5/22
JPY 160.19/USD
JPY 23.71/RMB
2619NHAIPHONG 05/19 0248 05/19 2100 05/20 1636
2619NHONG KONG 05/22 1100 05/22 1200 05/22 2106
2619N2622SOSAKA 05/31 0700 05/31 05/31
2619N2622SKOBE 05/31 05/31 05/31
2622SXIAMEN 06/06 06/06 06/06
2622SHONG KONG 06/07 06/07 06/07
2622SHAIPHONG 06/09 06/09 06/10
202622
CTJ
MILD ROSE
2618N/2622S

Exch 5/22
JPY 160.19/USD
JPY 23.71/RMB
2618NBANGKOK 05/14 0706 05/15 0348 05/16 1430
2618NLAEM CHABANG 05/16 2025 05/16 2112 05/17 1406
2618NSHEKOU 05/21 0955 05/21 1312 05/22 0500
2618N2622STOKYO 05/28 0500 05/28 0730 05/29 1630
2618N2622SYOKOHAMA 05/28 05/28 05/29
2622SSHEKOU 06/05 06/05 06/06
2622SLAEM CHABANG 06/10 06/10 06/11
2622SBANGKOK 06/11 06/11 06/13
202622
CTX2
SITC
SITC SHUNDE
2611N/2612S

Exch 5/22
JPY 160.19/USD
JPY 23.71/RMB
2611NBANGKOK SKIP
2611NLAEM CHABANG 05/16 1354 05/16 1430 05/18 0054
2611NHOCHIMINH (CAT LAI) 05/19 1600 05/20 1352 05/21 0218
2611NNANSHA 05/23 1506 05/23 1826 05/24 0254
2611N2612SHAKATA 05/27 0749 05/27 0835 05/27 2001
2611N2612SOSAKA 05/28 2100 05/28 2100 05/29 1600
2611N2612SKOBE 05/29 05/29 05/29
2612SLAEM CHABANG 06/10 06/10 06/11
2612SBANGKOK 06/11 06/11 06/13
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2612N/2613S: 上海でのバース混みのため関西到着予定5/26。寄港順:神戸-大阪
MILD TUNE 2619N/2622S: 上海でのバース混みと濃霧のため東京到着予定5/29深夜
MILD SYMPHONY 2619N/262S: 上海での濃霧のため着岸出港遅延。名古屋到着予定5/29朝。名古屋港バース混みのため予定確認中
HARRIER 2619N/2622S: 上海での濃霧とバース混みのため大阪到着予定5/31の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202623
IA88
MSA
MARTIN SCHULTE
621N/-

Exch 6/1
621NLAEM CHABANG 05/23 0636 05/23 0636 05/24 0427
621NYOKOHAMA 06/04 2200 06/04 2200 06/05 1200
621NNAGOYA 06/06 0700 06/06 0700 06/06 1700
621NOSAKA 06/07 0900 06/07 0900 06/07 1800
621NKOBE 06/07 2100 06/07 2100 06/08 0400
202623
JCV
SITC
SITC FUJIAN
2613N/2614S

Exch 5/28
2613NHOCHIMINH (CAT LAI) 05/24 1059 05/24 1530 05/25 1242
2613N2614SOSAKA 06/03 06/03 06/04
2613N2614SKOBE 06/04 06/04 06/04
2614SXIAMEN SKIP
2614SHOCHIMINH (CAT LAI) 06/12 06/12 06/13
202623
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2620N/2623S

Exch 5/29
2620NHAIPHONG 05/26 0300 05/26 0630 05/27 0024
2620NNANSHA 05/28 1300 05/28 05/28
2620NHONG KONG 05/29 05/29 05/29
2620N2623STOKYO 06/04 PM 06/04 06/05
2620N2623SYOKOHAMA 06/05 06/05 06/05
2623SXIAMEN 06/09 06/09 06/10
2623SHONG KONG 06/11 06/11 06/12
2623SHAIPHONG 06/14 06/14 06/14
202623
SSX
MILD SYMPHONY
2622N/2623S

Exch 5/29
2622N2623SNAGOYA 06/04 06/04 06/05
2622N2623SSHIMIZU 06/05 06/05 06/05
2623SHAIPHONG 06/13 06/13 06/14
2623SHOCHIMINH (TCHP) 06/17 06/17 06/18
202623
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2620N/2623S

Exch 5/29
2620NHAIPHONG 05/27 1422 05/27 1712 05/28 0830
2620NHONG KONG 05/29 05/29 05/29
2620N2623SOSAKA 06/05 PM 06/05 PM 06/06
2620N2623SKOBE 06/06 06/06 06/06
2623SXIAMEN 06/13 06/13 06/13
2623SHONG KONG 06/14 06/14 06/14
2623SHAIPHONG 06/16 06/16 06/17
202623
CTJ
MILD ORCHID
2619N/2623S

Exch 5/29
2619NBANGKOK 05/23 2136 05/24 0012 05/24 2312
2619NLAEM CHABANG 05/25 1700 05/25 1730 05/26 2212
2619NSHEKOU 05/30 1600 05/30 05/31
2619N2623STOKYO 06/04 06/04 06/04
2619N2623SYOKOHAMA 06/04 06/04 06/05
2623SSHEKOU 06/12 06/12 06/13
2623SLAEM CHABANG 06/17 06/17 06/18
2623SBANGKOK 06/18 06/18 06/20
202623
CTX2
ZHONG GU NAN HAI
2619N/2623S

Exch 5/29
2619NBANGKOK SKIP
2619NLAEM CHABANG 05/23 0700 05/23 0748 05/24 0830
2619NHOCHIMINH (CAT LAI) 05/27 1830 05/27 2230 05/28 1200
2619NNANSHA 05/30 05/30 05/30
2619N2623SHAKATA 06/03 06/03 06/03
2619N2623SOSAKA 06/04 06/04 06/05
2619N2623SKOBE 06/05 06/05 06/05
2623SLAEM CHABANG 06/17 06/17 06/18
2623SBANGKOK 06/18 06/18 06/20
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202624
IA88
MSA
NUUK MAERSK
622N/-

Exch 6/8
622NLAEM CHABANG 05/31 05/31 06/01
622NYOKOHAMA 06/11 2200 06/11 2200 06/12 1200
622NNAGOYA 06/13 06/13 06/14
622NOSAKA 06/14 06/14 06/15
622NKOBE 06/15 06/15 06/15
202624
JCV
KOTA NAZAR
2621N/2624S

Exch 6/4
2621NHOCHIMINH (CAT LAI) 05/29 05/29 05/30
2621N2624SOSAKA 06/08 06/08 06/09
2621N2624SKOBE 06/09 06/09 06/09
2624SXIAMEN 06/15 06/15 06/16
2624SHOCHIMINH (CAT LAI) 06/19 06/19 06/20
202624
CHH2
HASCO*
CONSERO
2621N/2624S

Exch 6/5
2621NHAIPHONG 05/31 05/31 05/31
2621NNANSHA 06/01 06/01 06/02
2621NHONG KONG SKIP
2621N2624STOKYO 06/10 06/10 06/10
2621N2624SYOKOHAMA 06/10 06/10 06/11
2624SXIAMEN 06/16 06/16 06/17
2624SHONG KONG 06/18 06/18 06/19
2624SHAIPHONG 06/21 06/21 06/21
202624
SSX
MILD CONCERTO
2621N/2624S

Exch 6/5
2621NHAIPHONG 05/31 0900 05/30 05/31
2621NHOCHIMINH (TCHP) 06/03 06/03 06/04
2621N2624SNAGOYA 06/11 06/11 06/12
2621N2624SSHIMIZU 06/12 06/12 06/12
2624SHAIPHONG 06/20 06/20 06/21
2624SHOCHIMINH (TCHP) 06/24 06/24 06/25
202624
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2621N/2624S

Exch 6/5
2621NHAIPHONG 06/02 06/02 06/03
2621NHONG KONG 06/05 06/05 06/05
2621N2624SOSAKA 06/11 06/11 06/12
2621N2624SKOBE 06/12 06/12 06/12
2624SXIAMEN 06/20 06/20 06/20
2624SHONG KONG 06/21 06/21 06/21
2624SHAIPHONG 06/23 06/23 06/24
202624
CTJ
MILD PEONY
2620N/2624S

Exch 6/5
2620NBANGKOK 05/29 05/29 05/30
2620NLAEM CHABANG 05/31 05/31 06/01
2620NSHEKOU 06/04 06/04 06/05
2620N2624STOKYO 06/11 06/11 06/11
2620N2624SYOKOHAMA 06/11 06/11 06/12
2624SSHEKOU 06/19 06/19 06/20
2624SLAEM CHABANG 06/24 06/24 06/25
2624SBANGKOK 06/25 06/25 06/27
202624
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2611N/2612S

Exch 6/5
2611NBANGKOK SKIP
2611NLAEM CHABANG 05/31 05/31 05/31
2611NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/02 06/02 06/03
2611NNANSHA 06/06 06/06 06/06
2611N2612SHAKATA 06/09 06/10 06/10
2611N2612SOSAKA 06/11 06/11 06/12
2611N2612SKOBE 06/12 06/12 06/12
2612SLAEM CHABANG 06/24 06/24 06/25
2612SBANGKOK 06/25 06/25 06/27
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。