*確定日時
WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202642
IA88
MSA
MAERSK NARVIK
640N/-

Exch 10/9
JPY 159.17/USD
JPY 23.90/RMB
640NLAEM CHABANG 10/03 0451 10/03 0451 10/03 2107
640NYOKOHAMA 10/15 1800 10/15 1800 10/16 0400
640NNAGOYA 10/17 0730 10/17 0730 10/17 1700
640NOSAKA 10/18 0900 10/18 0900 10/18 1800
640NKOBE 10/18 1900 10/18 1900 10/19 0400
202642
JCV
SITC
SITC MACAO
2621N/2622S

Exch 10/8
JPY 158.95/USD
JPY 23.87/RMB
2621NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/29 1448 09/29 1918 09/30 1312
2621N2622SOSAKA 10/13 10/13 10/13
2621N2622SKOBE 10/13 1650 10/13 1650 10/14 0300
2622SXIAMEN 10/19 10/19 10/20
2622SHOCHIMINH (CAT LAI) 10/23 10/23 10/24
202642
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2638N/2642S

Exch 10/9
JPY 159.17/USD
JPY 23.90/RMB
2638NHAIPHONG 10/07 0020 10/07 0248 10/07 2248
2638NNANSHA 10/09 2025 10/09 2312 10/10 1242
2638NHONG KONG 10/10 1822 10/10 1924 10/11 0100
2638N2642STOKYO 10/17 PM 10/17 PM 10/18
2638N2642SYOKOHAMA 10/18 10/18 10/18
2642SXIAMEN 10/20 10/20 10/21
2642SHONG KONG 10/22 10/22 10/23
2642SHAIPHONG 10/25 10/25 10/25
202642
SSX
MILD CONCERTO
2639N/2642S

Exch 10/9
JPY 159.17/USD
JPY 23.90/RMB
2639NHAIPHONG 10/03 0630 10/03 0854 10/03 1654
2639NHOCHIMINH (TCHP) 10/07 0430 10/07 0800 10/08 0324
2639N2642SNAGOYA 10/15 10/15 10/16
2639N2642SSHIMIZU 10/16 10/16 10/16
2642SHAIPHONG 10/24 10/24 10/25
2642SHOCHIMINH (TCHP) 10/28 10/28 10/29
202642
CHH1
HASCO*
HARRIER
2638N/2642S

Exch 10/9
JPY 159.17/USD
JPY 23.90/RMB
2638NHAIPHONG 10/06 1025 10/06 1248 10/07 0854
2638NHONG KONG 10/09 0008 10/09 0130 10/09 1000
2638N2642SOSAKA 10/16 AM 10/16 10/16
2638N2642SKOBE 10/16 10/16 10/16
2642SXIAMEN 10/24 10/24 10/24
2642SHONG KONG 10/25 10/25 10/25
2642SHAIPHONG 10/27 10/27 10/28
202642
CTJ
MILD ROSE
2638N/2642S

Exch 10/9
JPY 159.17/USD
JPY 23.90/RMB
2638NBANGKOK SKIP
2638NLAEM CHABANG 10/05 0600 10/05 0618 10/06 2118
2638NSHEKOU SKIP
2638N2642STOKYO 10/15 10/15 10/15
2638N2642SYOKOHAMA 10/15 10/15 10/16
2642SSHEKOU 10/23 10/23 10/24
2642SLAEM CHABANG 10/28 10/28 10/29
2642SBANGKOK SKIP
202642
CTX2
SITC
SITC JIADE
2621N/2622S

Exch 10/9
JPY 159.17/USD
JPY 23.90/RMB
2621NBANGKOK SKIP
2621NLAEM CHABANG 10/08 0612 10/08 2250 10/09 0506
2621NHOCHIMINH (CAT LAI) 10/09 1900 10/10 0700 10/10 2200
2621NNANSHA SKIP
2621N2622SHAKATA 10/16 0300 10/16 0800 10/16 1500
2621N2622SOSAKA 10/17 1200 10/17 1200 10/17 2300
2621N2622SKOBE 10/18 0100 10/18 0100 10/18 1000
2622SLAEM CHABANG 10/29 10/29 10/30
2622SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202643
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
641N/-

Exch 10/19
641NLAEM CHABANG 10/12 10/12 10/13
641NYOKOHAMA 10/22 2200 10/22 2200 10/23 1200
641NNAGOYA 10/24 0700 10/24 0700 10/24 1700
641NOSAKA 10/25 0900 10/25 0900 10/25 1800
641NKOBE 10/25 2100 10/25 2100 10/26 0400
202643
JCV
KOTA NAZAR
2639N/2643S

Exch 10/15
2639NHOCHIMINH (CAT LAI) 10/12 1200 10/12 10/13
2639N2643SOSAKA 10/19 10/19 10/20
2639N2643SKOBE 10/20 10/20 10/20
2643SXIAMEN 10/26 10/26 10/27
2643SHOCHIMINH (CAT LAI) 10/30 10/30 10/31
202643
CHH2
HASCO*
CONSERO
2641N/2643S

Exch 10/16
2641N2643STOKYO 10/21 AM 10/21 10/21
2641N2643SYOKOHAMA 10/21 10/21 10/22
2643SXIAMEN 10/27 10/27 10/28
2643SHONG KONG 10/29 10/29 10/30
2643SHAIPHONG 11/01 11/01 11/01
202643
SSX
MILD SYMPHONY
2640N/2643S

Exch 10/16
2640NHAIPHONG 10/11 0626 10/11 0900 10/11 1630
2640NHOCHIMINH (TCHP) 10/14 0300 10/14 10/15
2640N2643SNAGOYA 10/22 10/22 10/23
2640N2643SSHIMIZU 10/23 10/23 10/23
2643SHAIPHONG 10/31 10/31 11/01
2643SHOCHIMINH (TCHP) 11/04 11/04 11/05
202643
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2640N/2643S

Exch 10/16
2640N2643SOSAKA 10/22 PM 10/22 PM 10/23
2640N2643SKOBE 10/23 10/23 10/23
2643SXIAMEN 10/31 10/31 10/31
2643SHONG KONG 11/01 11/01 11/01
2643SHAIPHONG 11/03 11/03 11/04
202643
CTJ
MILD ORCHID
2639N/2643S

Exch 10/16
2639NBANGKOK SKIP
2639NLAEM CHABANG 10/10 1600 10/10 10/11
2639NSHEKOU 10/15 10/15 10/16
2639N2643STOKYO 10/22 10/22 10/22
2639N2643SYOKOHAMA 10/22 10/22 10/23
2643SSHEKOU 10/30 10/30 10/31
2643SLAEM CHABANG 11/04 11/04 11/05
2643SBANGKOK 11/05 11/05 11/07
202643
CTX2
ZHONG GU NAN HAI
2639N/2643S

Exch 10/16
2639NBANGKOK SKIP
2639NLAEM CHABANG 10/10 1800 10/10 1900 10/12 0000
2639NHOCHIMINH (CAT LAI) 10/13 10/13 10/14
2639NNANSHA 10/17 10/17 10/17
2639N2643SHAKATA 10/21 10/21 10/21
2639N2643SOSAKA 10/22 10/22 10/23
2639N2643SKOBE 10/23 10/23 10/23
2643SLAEM CHABANG 11/04 11/04 11/05
2643SBANGKOK 11/05 11/05 11/07
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202644
IA88
MSA
MARTIN SCHULTE
642N/-

Exch 10/26
642NLAEM CHABANG 10/17 10/17 10/18
642NYOKOHAMA 10/30 10/30 10/30
642NNAGOYA 10/31 10/31 11/01
642NOSAKA 11/01 11/01 11/02
642NKOBE 11/02 11/02 11/02
202644
JCV
SNL
HONG AN
2624N/2625S

Exch 10/22
2624NHOCHIMINH (CAT LAI) 10/16 10/16 10/17
2624N2625SOSAKA 10/26 10/26 10/27
2624N2625SKOBE 10/27 10/27 10/27
2625SXIAMEN 11/02 11/02 11/03
2625SHOCHIMINH (CAT LAI) 11/06 11/06 11/07
202644
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2640N/2644S

Exch 10/23
2640NHAIPHONG 10/11 10/11 10/11
2640NNANSHA 10/12 10/12 10/13
2640NHONG KONG 10/13 10/13 10/14
2640N2644STOKYO 10/28 10/28 10/28
2640N2644SYOKOHAMA 10/28 10/28 10/29
2644SXIAMEN 11/03 11/03 11/04
2644SHONG KONG 11/05 11/05 11/06
2644SHAIPHONG 11/08 11/08 11/08
202644
SSX
MILD CHORUS
2641N/2644S

Exch 10/23
2641NHAIPHONG 10/17 10/17 10/18
2641NHOCHIMINH (TCHP) 10/21 10/21 10/22
2641N2644SNAGOYA 10/29 10/29 10/30
2641N2644SSHIMIZU 10/30 10/30 10/30
2644SHAIPHONG 11/07 11/07 11/08
2644SHOCHIMINH (TCHP) 11/11 11/11 11/12
202644
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2640N/2644S

Exch 10/23
2640NHAIPHONG 10/20 10/20 10/21
2640NHONG KONG 10/23 10/23 10/23
2640N2644SOSAKA 10/29 10/29 10/30
2640N2644SKOBE 10/30 10/30 10/30
2644SXIAMEN 11/07 11/07 11/07
2644SHONG KONG 11/08 11/08 11/08
2644SHAIPHONG 11/10 11/10 11/11
202644
CTJ
MILD PEONY
2640N/2644S

Exch 10/23
2640NBANGKOK SKIP
2640NLAEM CHABANG 10/17 10/17 10/18
2640NSHEKOU SKIP
2640N2644STOKYO 10/29 10/29 10/29
2640N2644SYOKOHAMA 10/29 10/29 10/30
2644SSHEKOU 11/06 11/06 11/07
2644SLAEM CHABANG 11/11 11/11 11/12
2644SBANGKOK 11/12 11/12 11/14
202644
CTX2
SITC
SITC HAINAN
2625N/2626S

Exch 10/23
2625NBANGKOK SKIP
2625NLAEM CHABANG 10/18 10/18 10/18
2625NHOCHIMINH (CAT LAI) 10/20 10/20 10/21
2625NNANSHA 10/24 10/24 10/24
2625N2626SHAKATA 10/28 10/28 10/28
2625N2626SOSAKA 10/29 10/29 10/30
2625N2626SKOBE 10/30 10/30 10/30
2626SLAEM CHABANG 11/11 11/11 11/12
2626SBANGKOK 11/12 11/12 11/14
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。