|
HF SPIRIT 2617N/2618S: 前航海の遅延と台風9号のため大阪到着予定7/16-17頃の見込み。寄港順確認中 CONSCIENCE 2626N/2629S: 累積遅延のため東京到着予定7/21頃の見込み MILD JASMINE 2625N/2629S: 台風9号のため東京到着予定7/17AMの見込み MILD SYMPHONY 2626N: 台風9号のため名古屋到着予定7/16夕方頃の見込み ASL TAIPEI 2625N/2629S: 前航海の遅延のため博多到着予定7/17頃の見込み。 |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202630 IA88 MSA |
MAERSK NAMSOS 628N/- Exch 7/17 |
628N | LAEM CHABANG | 07/12 | 07/12 | 07/13 | |
| 628N | YOKOHAMA | 07/23 2200 | 07/23 2200 | 07/24 1200 | |||
| 628N | NAGOYA | 07/25 0700 | 07/25 0700 | 07/25 1700 | |||
| 628N | OSAKA | 07/26 0900 | 07/26 0900 | 07/26 1800 | |||
| 628N | KOBE | 07/26 2100 | 07/26 2100 | 07/27 0400 | |||
| 202630 JCV |
KOTA NAZAR 2627N/2630S Exch 7/16 |
2627N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/13 | 07/13 | 07/14 | |
| 2627N | 2630S | OSAKA | 07/20 | 07/20 | 07/21 | ||
| 2627N | 2630S | KOBE | 07/21 | 07/21 | 07/21 | ||
| 2630S | XIAMEN | 07/27 | 07/27 | 07/28 | |||
| 2630S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/31 | 07/31 | 08/01 | |||
| 202630 SSX |
MILD CONCERTO 2627N/2630S Exch 7/17 |
2627N | HAIPHONG | 07/11 1815 | 07/11 2106 | 07/12 0430 | |
| 2627N | HOCHIMINH (TCHP) | 07/14 0800 | 07/15 | 07/16 | |||
| 2627N | 2630S | NAGOYA | 07/23 | 07/23 | 07/24 | ||
| 2627N | 2630S | SHIMIZU | 07/24 | 07/24 | 07/24 | ||
| 2630S | HAIPHONG | 08/01 | 08/01 | 08/02 | |||
| 2630S | HOCHIMINH (TCHP) | 08/05 | 08/05 | 08/06 | |||
| 202630 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2627N/2630S Exch 7/17 |
2627N | HAIPHONG | 07/14 | 07/14 | 07/15 | |
| 2627N | HONG KONG | 07/17 | 07/17 | 07/17 | |||
| 2627N | 2630S | OSAKA | 07/23 | 07/23 | 07/24 | ||
| 2627N | 2630S | KOBE | 07/24 | 07/24 | 07/24 | ||
| 2630S | XIAMEN | 08/01 | 08/01 | 08/01 | |||
| 2630S | HONG KONG | 08/02 | 08/02 | 08/02 | |||
| 2630S | HAIPHONG | 08/04 | 08/04 | 08/05 | |||
| 202630 CTJ |
MILD ROSE 2626N/2630S Exch 7/17 |
2626N | BANGKOK | 07/12 1618 | 07/12 1930 | 07/14 1500 | |
| 2626N | LAEM CHABANG | 07/14 | 07/14 | 07/15 | |||
| 2626N | SHEKOU | 07/19 | 07/19 | 07/20 | |||
| 2626N | 2630S | TOKYO | 07/23 | 07/23 | 07/23 | ||
| 2626N | 2630S | YOKOHAMA | 07/23 | 07/23 | 07/24 | ||
| 2630S | SHEKOU | 07/31 | 07/31 | 08/01 | |||
| 2630S | LAEM CHABANG | 08/05 | 08/05 | 08/06 | |||
| 2630S | BANGKOK | 08/06 | 08/06 | 08/08 | |||
| 202630 CTX2 SITC |
SITC SHUNDE 2615N/2616S Exch 7/17 |
2615N | BANGKOK | 07/09 1000 | 07/10 0000 | 07/10 2000 | |
| 2615N | LAEM CHABANG | 07/11 0100 | 07/11 0200 | 07/11 1900 | |||
| 2615N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/14 | 07/14 | 07/15 | |||
| 2615N | NANSHA | 07/18 | 07/18 | 07/18 | |||
| 2615N | 2616S | HAKATA | 07/21 | 07/22 | 07/22 | ||
| 2615N | 2616S | OSAKA | 07/23 | 07/23 | 07/24 | ||
| 2615N | 2616S | KOBE | 07/24 | 07/24 | 07/24 | ||
| 2616S | LAEM CHABANG | 08/05 | 08/05 | 08/06 | |||
| 2616S | BANGKOK | 08/06 | 08/06 | 08/08 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202631 IA88 MSA |
MAERSK NARVIK 629N/- Exch 7/27 |
629N | LAEM CHABANG | 07/19 | 07/19 | 07/20 | |
| 629N | YOKOHAMA | 07/31 | 07/31 | 07/31 | |||
| 629N | NAGOYA | 08/01 | 08/01 | 08/02 | |||
| 629N | OSAKA | 08/02 | 08/02 | 08/03 | |||
| 629N | KOBE | 08/03 | 08/03 | 08/03 | |||
| 202631 JCV SNL |
HONG AN 2618N/2619S Exch 7/23 |
2618N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/17 | 07/17 | 07/18 | |
| 2618N | 2619S | OSAKA | 07/27 | 07/27 | 07/28 | ||
| 2618N | 2619S | KOBE | 07/28 | 07/28 | 07/28 | ||
| 2619S | XIAMEN | 08/03 | 08/03 | 08/04 | |||
| 2619S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 08/07 | 08/07 | 08/08 | |||
| 202631 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2627N/2631S Exch 7/24 |
2627N | HAIPHONG | 07/17 | 07/17 | 07/18 | |
| 2627N | NANSHA | 07/20 | 07/20 | 07/21 | |||
| 2627N | HONG KONG | 07/21 | 07/21 | 07/22 | |||
| 2627N | 2631S | TOKYO | 07/29 | 07/29 | 07/29 | ||
| 2627N | 2631S | YOKOHAMA | 07/29 | 07/29 | 07/30 | ||
| 2631S | XIAMEN | 08/04 | 08/04 | 08/05 | |||
| 2631S | HONG KONG | 08/06 | 08/06 | 08/07 | |||
| 2631S | HAIPHONG | 08/09 | 08/09 | 08/09 | |||
| 202631 SSX |
MILD CHORUS 2628N/2631S Exch 7/24 |
2628N | HAIPHONG | 07/18 | 07/18 | 07/19 | |
| 2628N | HOCHIMINH (TCHP) | 07/22 | 07/22 | 07/23 | |||
| 2628N | 2631S | NAGOYA | 07/30 | 07/30 | 07/31 | ||
| 2628N | 2631S | SHIMIZU | 07/31 | 07/31 | 07/31 | ||
| 2631S | HAIPHONG | 08/08 | 08/08 | 08/09 | |||
| 2631S | HOCHIMINH (TCHP) | 08/12 | 08/12 | 08/13 | |||
| 202631 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2628N/2631S Exch 7/24 |
2628N | HAIPHONG | 07/21 | 07/21 | 07/22 | |
| 2628N | HONG KONG | 07/24 | 07/24 | 07/24 | |||
| 2628N | 2631S | OSAKA | 07/30 | 07/30 | 07/31 | ||
| 2628N | 2631S | KOBE | 07/31 | 07/31 | 07/31 | ||
| 2631S | XIAMEN | 08/08 | 08/08 | 08/08 | |||
| 2631S | HONG KONG | 08/09 | 08/09 | 08/09 | |||
| 2631S | HAIPHONG | 08/11 | 08/11 | 08/12 | |||
| 202631 CTJ |
MILD ORCHID 2627N/2631S Exch 7/24 |
2627N | BANGKOK | 07/16 | 07/16 | 07/18 | |
| 2627N | LAEM CHABANG | 07/18 | 07/18 | 07/19 | |||
| 2627N | SHEKOU | 07/23 | 07/23 | 07/24 | |||
| 2627N | 2631S | TOKYO | 07/30 | 07/30 | 07/30 | ||
| 2627N | 2631S | YOKOHAMA | 07/30 | 07/30 | 07/31 | ||
| 2631S | SHEKOU | 08/07 | 08/07 | 08/08 | |||
| 2631S | LAEM CHABANG | 08/12 | 08/12 | 08/13 | |||
| 2631S | BANGKOK | 08/13 | 08/13 | 08/15 | |||
| 202631 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2627N/2631S Exch 7/24 |
2627N | BANGKOK | 07/16 | 07/16 | 07/18 | |
| 2627N | LAEM CHABANG | 07/19 | 07/19 | 07/19 | |||
| 2627N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/21 | 07/21 | 07/22 | |||
| 2627N | NANSHA | 07/25 | 07/25 | 07/25 | |||
| 2627N | 2631S | HAKATA | 07/29 | 07/29 | 07/29 | ||
| 2627N | 2631S | OSAKA | 07/30 | 07/30 | 07/31 | ||
| 2627N | 2631S | KOBE | 07/31 | 07/31 | 07/31 | ||
| 2631S | LAEM CHABANG | 08/12 | 08/12 | 08/13 | |||
| 2631S | BANGKOK | 08/13 | 08/13 | 08/15 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。