*確定日時
WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202616
IA88
MSA
MAERSK NARVIK
615N/-

Exch 4/13
615NLAEM CHABANG 04/05 0900 04/05 0900 04/06 0200
615NYOKOHAMA 04/16 2200 04/16 2200 04/17 1200
615NNAGOYA 04/18 0700 04/18 0700 04/18 1700
615NOSAKA 04/19 0900 04/19 0900 04/19 1800
615NKOBE 04/19 2100 04/19 2100 04/20 0400
202616
JCV
SITC
SITC KEELUNG
2609N/2610S

Exch 4/9
JPY 159.92/USD
JPY 23.55/RMB
2609NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/07 1430 04/07 1900 04/08 1636
2609N2610SOSAKA 04/17 04/17 04/18
2609N2610SKOBE 04/18 04/18 04/19
2610SXIAMEN SKIP
2610SHOCHIMINH (CAT LAI) 04/24 04/24 04/25
202616
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2613N/2616S

Exch 4/10
JPY 160.30/USD
JPY 23.62/RMB
2613NHAIPHONG 04/05 2220 04/06 0030 04/06 2030
2613NNANSHA 04/08 0630 04/08 0900 04/08 1736
2613NHONG KONG SKIP
2613N2616STOKYO 04/15 0700 04/15 04/15
2613N2616SYOKOHAMA 04/15 04/15 04/16
2616SXIAMEN 04/21 04/21 04/22
2616SHONG KONG 04/23 04/23 04/24
2616SHAIPHONG 04/26 04/26 04/26
202616
SSX
MILD SYMPHONY
2613N/2616S

Exch 4/10
JPY 160.30/USD
JPY 23.62/RMB
2613NHAIPHONG 04/05 0640 04/05 0842 04/05 1430
2613NHOCHIMINH (TCHP) 04/08 0523 04/08 0830 04/09 0806
2613N2616SNAGOYA 04/16 04/16 04/17
2613N2616SSHIMIZU 04/17 04/17 04/17
2616SHAIPHONG 04/25 04/25 04/26
2616SHOCHIMINH (TCHP) 04/29 04/29 04/30
202616
CHH1
HASCO*
HARRIER
2613N/2616S

Exch 4/10
JPY 160.30/USD
JPY 23.62/RMB
2613NHAIPHONG 04/07 0600 04/08 0036 04/08 2318
2613NHONG KONG 04/10 1200 04/10 1300 04/10 1906
2613N2616SOSAKA 04/16 PM 04/16 PM 04/17
2613N2616SKOBE 04/17 04/17 04/17
2616SXIAMEN 04/25 04/25 04/25
2616SHONG KONG 04/26 04/26 04/26
2616SHAIPHONG 04/28 04/28 04/29
202616
CTJ
MILD PEONY
2612N/2616S

Exch 4/10
JPY 160.30/USD
JPY 23.62/RMB
2612NBANGKOK 04/04 0400 04/04 0606 04/05 0400
2612NLAEM CHABANG 04/05 1000 04/05 1024 04/06 0900
2612NSHEKOU SKIP
2612N2616STOKYO 04/16 04/16 04/16
2612N2616SYOKOHAMA 04/16 04/16 04/17
2616SSHEKOU 04/24 04/24 04/25
2616SLAEM CHABANG 04/29 04/29 04/30
2616SBANGKOK 04/30 04/30 05/02
202616
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2607N/2608S

Exch 4/10
JPY 160.30/USD
JPY 23.62/RMB
2607NBANGKOK 04/03 0542 04/03 1730 04/04 1700
2607NLAEM CHABANG 04/05 0136 04/05 0218 04/05 1630
2607NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/08 0945 04/08 1406 04/09 0200
2607NNANSHA 04/11 0800 04/11 1100 04/11 2000
2607N2608SHAKATA 04/15 1100 04/15 1600 04/15 2300
2607N2608SOSAKA 04/16 2000 04/16 2000 04/17 0700
2607N2608SKOBE 04/17 0900 04/17 0900 04/17 1800
2608SLAEM CHABANG 04/29 04/29 04/30
2608SBANGKOK 04/30 04/30 05/02
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202617
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
615N/-

Exch 4/20
615NLAEM CHABANG 04/11 0700 04/11 0700 04/11 2000
615NYOKOHAMA 04/23 2200 04/23 2200 04/24 1200
615NNAGOYA 04/25 0700 04/25 0700 04/25 1700
615NOSAKA 04/26 0900 04/26 0900 04/26 1800
615NKOBE 04/26 2100 04/26 2100 04/27 0400
202617
JCV
KOTA NAZAR
2614N/2617S

Exch 4/16
2614NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/13 0300 04/13 04/14
2614N2617SOSAKA 04/20 04/20 04/21
2614N2617SKOBE 04/21 04/21 04/21
2617SXIAMEN 04/27 04/27 04/28
2617SHOCHIMINH (CAT LAI) 05/01 05/01 05/02
202617
CHH2
HASCO*
CONSERO
2614N/2617S

Exch 4/17
2614NHAIPHONG 04/17 04/17 04/17
2614NNANSHA 04/18 04/18 04/19
2614NHONG KONG 04/21 04/21 04/22
2614N2617STOKYO 04/25 PM 04/25 PM 04/26
2614N2617SYOKOHAMA 04/26 04/26 04/26
2617SXIAMEN 04/28 04/28 04/29
2617SHONG KONG 04/30 04/30 05/01
2617SHAIPHONG 05/03 05/03 05/03
202617
SSX
MILD CHORUS
2614N/2617S

Exch 4/17
2614NHAIPHONG 04/11 2338 04/12 0248 04/13 1030
2614NHOCHIMINH (TCHP) 04/15 04/15 04/16
2614N2617SNAGOYA 04/23 04/23 04/24
2614N2617SSHIMIZU 04/24 04/24 04/24
2617SHAIPHONG 05/02 05/02 05/03
2617SHOCHIMINH (TCHP) 05/06 05/06 05/07
202617
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2614N/2617S

Exch 4/17
2614NHAIPHONG 04/14 04/14 04/15
2614NHONG KONG 04/17 04/17 04/17
2614N2617SOSAKA 04/26 AM 04/26 04/26
2614N2617SKOBE 04/26 04/26 04/27
2617SXIAMEN 05/02 05/02 05/02
2617SHONG KONG 05/03 05/03 05/03
2617SHAIPHONG 05/05 05/05 05/06
202617
CTJ
MILD JASMINE
2613N/2617S

Exch 4/17
2613NBANGKOK 04/12 1100 04/13 04/15
2613NLAEM CHABANG 04/15 04/15 04/16
2613NSHEKOU 04/19 04/19 04/20
2613N2617STOKYO 04/23 04/23 04/23
2613N2617SYOKOHAMA 04/23 04/23 04/24
2617SSHEKOU 05/01 05/01 05/02
2617SLAEM CHABANG 05/06 05/06 05/07
2617SBANGKOK 05/07 05/07 05/09
202617
CTX2
ASL TAIPEI
2613N/2617S

Exch 4/17
2613NBANGKOK SKIP
2613NLAEM CHABANG 04/13 04/13 04/13
2613NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/14 04/14 04/15
2613NNANSHA 04/18 04/18 04/18
2613N2617SHAKATA 04/22 04/22 04/22
2613N2617SOSAKA 04/23 04/23 04/24
2613N2617SKOBE 04/24 04/24 04/24
2617SLAEM CHABANG 05/06 05/06 05/07
2617SHOCHIMINH (CAT LAI) 05/12 05/12 05/13
2617SBANGKOK 05/07 05/07 05/09
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202618
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
616N/-

Exch 4/27
616NLAEM CHABANG 04/19 04/19 04/20
616NYOKOHAMA 05/01 05/01 05/01
616NNAGOYA 05/02 05/02 05/03
616NOSAKA 05/03 05/03 05/04
616NKOBE 05/04 05/04 05/04
202618
JCV
SNL
HONG AN
2610N/2611S

Exch 4/23
2610NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/17 04/17 04/18
2610N2611SOSAKA 04/27 04/27 04/28
2610N2611SKOBE 04/28 04/28 04/28
2611SXIAMEN 05/04 05/04 05/05
2611SHOCHIMINH (CAT LAI) 05/08 05/08 05/09
202618
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2615N/2618S

Exch 4/24
2615NHAIPHONG 04/19 04/19 04/19
2615NNANSHA 04/20 04/20 04/21
2615NHONG KONG SKIP
2615N2618STOKYO 04/29 04/29 04/29
2615N2618SYOKOHAMA 04/29 04/29 04/30
2618SXIAMEN 05/05 05/05 05/06
2618SHONG KONG 05/07 05/07 05/08
2618SHAIPHONG 05/10 05/10 05/10
202618
SSX
MILD CONCERTO
2615N/2618S

Exch 4/24
2615NHAIPHONG 04/18 04/18 04/19
2615NHOCHIMINH (TCHP) 04/22 04/22 04/23
2615N2618SNAGOYA 04/30 04/30 05/01
2615N2618SSHIMIZU 05/01 05/01 05/01
2618SHAIPHONG 05/09 05/09 05/10
2618SHOCHIMINH (TCHP) 05/13 05/13 05/14
202618
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2615N/2618S

Exch 4/24
2615NHAIPHONG 04/21 04/21 04/22
2615NHONG KONG 04/24 04/24 04/24
2615N2618SOSAKA 04/30 04/30 05/01
2615N2618SKOBE 05/01 05/01 05/01
2618SXIAMEN 05/09 05/09 05/09
2618SHONG KONG 05/10 05/10 05/10
2618SHAIPHONG 05/12 05/12 05/13
202618
CTJ
MILD ROSE
2614N/2618S

Exch 4/24
2614NBANGKOK 04/16 04/16 04/18
2614NLAEM CHABANG 04/18 04/18 04/19
2614NSHEKOU 04/23 04/23 04/24
2614N2618STOKYO 04/30 04/30 04/30
2614N2618SYOKOHAMA 04/30 04/30 05/01
2618SSHEKOU 05/08 05/08 05/09
2618SLAEM CHABANG 05/13 05/13 05/14
2618SBANGKOK 05/14 05/14 05/16
202618
CTX2
SITC
SITC SHUNDE
2609N/2610S

Exch 4/24
2609NBANGKOK 04/16 04/16 04/18
2609NLAEM CHABANG 04/19 04/19 04/19
2609NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/21 04/21 04/22
2609NNANSHA 04/25 04/25 04/25
2609N2610SHAKATA 04/29 04/29 04/29
2609N2610SOSAKA 04/30 04/30 05/01
2609N2610SKOBE 05/01 05/01 05/01
2610SLAEM CHABANG 05/13 05/13 05/14
2610SBANGKOK 05/14 05/14 05/16
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。