*確定日時
WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202629
IA88
MSA
NUUK MAERSK
627N/-

Exch 7/13
627NLAEM CHABANG 07/05 1134 07/05 1134 07/06 0346
627NYOKOHAMA 07/16 1800 07/16 1800 07/17 0400
627NNAGOYA 07/18 0700 07/18 0700 07/18 1700
627NOSAKA 07/19 0900 07/19 0900 07/19 1800
627NKOBE 07/19 2100 07/19 2100 07/20 0400
202629
JCV
SITC

遅延書ファイルリンク
HF SPIRIT
2617N/2618S

Exch 7/9
JPY 163.54/USD
JPY 24.18/RMB
2617NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/06 1430 07/06 2030 07/07 1406
2617N2618SOSAKA 07/16 1900 07/16 1900 07/17 1700
2617N2618SKOBE 07/17 1900 07/17 1900 07/18 0800
2618SXIAMEN SKIP
2618SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/27 07/27 07/28
202629
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSCIENCE
2626N/2629S

Exch 7/10
JPY 163.14/USD
JPY 24.17/RMB
2626NHAIPHONG 07/11 1235 07/11 1442 07/12 0854
2626NNANSHA 07/13 2030 07/13 2330 07/14 0700
2626NHONG KONG 07/14 07/14 07/14
2626N2629STOKYO 07/21 AM 07/21 AM 07/21
2626N2629SYOKOHAMA 07/21 07/21 07/21
2629SXIAMEN 07/28 07/28 07/29
2629SHONG KONG 07/30 07/30 07/31
2629SHAIPHONG 08/02 08/02 08/02
202629
SSX
MILD SYMPHONY
2626N/2629S

Exch 7/10
JPY 163.14/USD
JPY 24.17/RMB
2626NHAIPHONG 07/06 0451 07/06 0600 07/06 1248
2626NHOCHIMINH (TCHP) 07/08 1225 07/08 1542 07/09 0606
2626N2629SNAGOYA 07/16 07/16 07/17
2626N2629SSHIMIZU 07/17 07/17 07/17
2629SHAIPHONG 07/25 07/25 07/26
2629SHOCHIMINH (TCHP) 07/29 07/29 07/30
202629
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2626N/2629S

Exch 7/10
JPY 163.14/USD
JPY 24.17/RMB
2626NHAIPHONG 07/07 1624 07/07 1842 07/08 1424
2626NHONG KONG 07/10 0604 07/10 0654 07/10 2106
2626N2629SOSAKA 07/16 PM 07/16 PM 07/17
2626N2629SKOBE 07/17 07/17 07/17
2629SXIAMEN 07/25 07/25 07/25
2629SHONG KONG 07/26 07/26 07/26
2629SHAIPHONG 07/28 07/28 07/29
202629
CTJ
MILD JASMINE
2625N/2629S

Exch 7/10
JPY 163.14/USD
JPY 24.17/RMB
2625NBANGKOK 07/04 0618 07/04 1942 07/05 2200
2625NLAEM CHABANG 07/06 0305 07/06 0342 07/07 0600
2625NSHEKOU 07/10 1955 07/10 2254 07/11 1248
2625N2629STOKYO 07/17 07/17 07/17
2625N2629SYOKOHAMA 07/17 07/17 07/18
2629SSHEKOU 07/24 07/24 07/25
2629SLAEM CHABANG 07/29 07/29 07/30
2629SBANGKOK 07/30 07/30 08/01
202629
CTX2


遅延書ファイルリンク
ASL TAIPEI
2625N/2629S

Exch 7/10
JPY 163.14/USD
JPY 24.17/RMB
2625NBANGKOK SKIP
2625NLAEM CHABANG 07/07 0900 07/07 0912 07/08 1724
2625NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/10 0830 07/10 1312 07/11 0018
2625NNANSHA 07/13 0800 07/13 1100 07/13 1900
2625N2629SHAKATA 07/17 07/17 07/17
2625N2629SOSAKA 07/18 07/19 07/19
2625N2629SKOBE 07/19 07/19 07/20
2629SLAEM CHABANG 07/31 07/31 08/01
2629SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HF SPIRIT 2617N/2618S: 前航海の遅延と台風9号のため大阪到着予定7/16-17頃の見込み。寄港順確認中
CONSCIENCE 2626N/2629S: 累積遅延のため東京到着予定7/21頃の見込み
MILD JASMINE 2625N/2629S: 台風9号のため東京到着予定7/17AMの見込み
MILD SYMPHONY 2626N: 台風9号のため名古屋到着予定7/16夕方頃の見込み
ASL TAIPEI 2625N/2629S: 前航海の遅延のため博多到着予定7/17頃の見込み。



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202630
IA88
MSA
MAERSK NAMSOS
628N/-

Exch 7/17
628NLAEM CHABANG 07/12 07/12 07/13
628NYOKOHAMA 07/23 2200 07/23 2200 07/24 1200
628NNAGOYA 07/25 0700 07/25 0700 07/25 1700
628NOSAKA 07/26 0900 07/26 0900 07/26 1800
628NKOBE 07/26 2100 07/26 2100 07/27 0400
202630
JCV
KOTA NAZAR
2627N/2630S

Exch 7/16
2627NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/13 07/13 07/14
2627N2630SOSAKA 07/20 07/20 07/21
2627N2630SKOBE 07/21 07/21 07/21
2630SXIAMEN 07/27 07/27 07/28
2630SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/31 07/31 08/01
202630
SSX
MILD CONCERTO
2627N/2630S

Exch 7/17
2627NHAIPHONG 07/11 1815 07/11 2106 07/12 0430
2627NHOCHIMINH (TCHP) 07/14 0800 07/15 07/16
2627N2630SNAGOYA 07/23 07/23 07/24
2627N2630SSHIMIZU 07/24 07/24 07/24
2630SHAIPHONG 08/01 08/01 08/02
2630SHOCHIMINH (TCHP) 08/05 08/05 08/06
202630
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2627N/2630S

Exch 7/17
2627NHAIPHONG 07/14 07/14 07/15
2627NHONG KONG 07/17 07/17 07/17
2627N2630SOSAKA 07/23 07/23 07/24
2627N2630SKOBE 07/24 07/24 07/24
2630SXIAMEN 08/01 08/01 08/01
2630SHONG KONG 08/02 08/02 08/02
2630SHAIPHONG 08/04 08/04 08/05
202630
CTJ
MILD ROSE
2626N/2630S

Exch 7/17
2626NBANGKOK 07/12 1618 07/12 1930 07/14 1500
2626NLAEM CHABANG 07/14 07/14 07/15
2626NSHEKOU 07/19 07/19 07/20
2626N2630STOKYO 07/23 07/23 07/23
2626N2630SYOKOHAMA 07/23 07/23 07/24
2630SSHEKOU 07/31 07/31 08/01
2630SLAEM CHABANG 08/05 08/05 08/06
2630SBANGKOK 08/06 08/06 08/08
202630
CTX2
SITC
SITC SHUNDE
2615N/2616S

Exch 7/17
2615NBANGKOK 07/09 1000 07/10 0000 07/10 2000
2615NLAEM CHABANG 07/11 0100 07/11 0200 07/11 1900
2615NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/14 07/14 07/15
2615NNANSHA 07/18 07/18 07/18
2615N2616SHAKATA 07/21 07/22 07/22
2615N2616SOSAKA 07/23 07/23 07/24
2615N2616SKOBE 07/24 07/24 07/24
2616SLAEM CHABANG 08/05 08/05 08/06
2616SBANGKOK 08/06 08/06 08/08
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202631
IA88
MSA
MAERSK NARVIK
629N/-

Exch 7/27
629NLAEM CHABANG 07/19 07/19 07/20
629NYOKOHAMA 07/31 07/31 07/31
629NNAGOYA 08/01 08/01 08/02
629NOSAKA 08/02 08/02 08/03
629NKOBE 08/03 08/03 08/03
202631
JCV
SNL
HONG AN
2618N/2619S

Exch 7/23
2618NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/17 07/17 07/18
2618N2619SOSAKA 07/27 07/27 07/28
2618N2619SKOBE 07/28 07/28 07/28
2619SXIAMEN 08/03 08/03 08/04
2619SHOCHIMINH (CAT LAI) 08/07 08/07 08/08
202631
CHH2
HASCO*
CONSERO
2627N/2631S

Exch 7/24
2627NHAIPHONG 07/17 07/17 07/18
2627NNANSHA 07/20 07/20 07/21
2627NHONG KONG 07/21 07/21 07/22
2627N2631STOKYO 07/29 07/29 07/29
2627N2631SYOKOHAMA 07/29 07/29 07/30
2631SXIAMEN 08/04 08/04 08/05
2631SHONG KONG 08/06 08/06 08/07
2631SHAIPHONG 08/09 08/09 08/09
202631
SSX
MILD CHORUS
2628N/2631S

Exch 7/24
2628NHAIPHONG 07/18 07/18 07/19
2628NHOCHIMINH (TCHP) 07/22 07/22 07/23
2628N2631SNAGOYA 07/30 07/30 07/31
2628N2631SSHIMIZU 07/31 07/31 07/31
2631SHAIPHONG 08/08 08/08 08/09
2631SHOCHIMINH (TCHP) 08/12 08/12 08/13
202631
CHH1
HASCO*
HARRIER
2628N/2631S

Exch 7/24
2628NHAIPHONG 07/21 07/21 07/22
2628NHONG KONG 07/24 07/24 07/24
2628N2631SOSAKA 07/30 07/30 07/31
2628N2631SKOBE 07/31 07/31 07/31
2631SXIAMEN 08/08 08/08 08/08
2631SHONG KONG 08/09 08/09 08/09
2631SHAIPHONG 08/11 08/11 08/12
202631
CTJ
MILD ORCHID
2627N/2631S

Exch 7/24
2627NBANGKOK 07/16 07/16 07/18
2627NLAEM CHABANG 07/18 07/18 07/19
2627NSHEKOU 07/23 07/23 07/24
2627N2631STOKYO 07/30 07/30 07/30
2627N2631SYOKOHAMA 07/30 07/30 07/31
2631SSHEKOU 08/07 08/07 08/08
2631SLAEM CHABANG 08/12 08/12 08/13
2631SBANGKOK 08/13 08/13 08/15
202631
CTX2
ZHONG GU NAN HAI
2627N/2631S

Exch 7/24
2627NBANGKOK 07/16 07/16 07/18
2627NLAEM CHABANG 07/19 07/19 07/19
2627NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/21 07/21 07/22
2627NNANSHA 07/25 07/25 07/25
2627N2631SHAKATA 07/29 07/29 07/29
2627N2631SOSAKA 07/30 07/30 07/31
2627N2631SKOBE 07/31 07/31 07/31
2631SLAEM CHABANG 08/12 08/12 08/13
2631SBANGKOK 08/13 08/13 08/15
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。