*確定日時
WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202620
IA88
MSA
MAERSK NAMSOS
618N/-

Exch 5/11
JPY 158.01/USD
JPY 23.41/RMB
618NLAEM CHABANG 05/06 0230 05/06 0230 05/07 0005
618NYOKOHAMA 05/15 1855 05/15 1930 05/16 0025
618NNAGOYA 05/16 1410 05/16 1515 05/17 0245
618NOSAKA 05/17 1952 05/17 2041 05/18 0556
618NKOBE 05/18 0635 05/18 0731 05/18 1123
202620
JCV
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC KEELUNG
2611N/2612S

Exch 5/7
JPY 157.38/USD
JPY 23.25/RMB
2611NHOCHIMINH (CAT LAI) 04/29 1930 04/30 0024 04/30 1806
2611N2612SOSAKA 05/12 0637 05/12 0713 05/12 1935
2611N2612SKOBE 05/12 2010 05/12 2115 05/13 1529
2612SXIAMEN 05/21 2018 05/21 2136 05/22 0354
2612SHOCHIMINH (CAT LAI) 05/25 1230 05/26 1300 05/27 0700
202620
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2618N/2620S

Exch 5/8
JPY 158.05/USD
JPY 23.37/RMB
2618NHAIPHONG SKIP
2618NNANSHA SKIP
2618NHONG KONG SKIP
2618N2620STOKYO 05/13 1702 05/13 1752 05/16 0203
2618N2620SYOKOHAMA 05/14 2354 05/14 2354 05/15 1515
2620SXIAMEN 05/22 0020 05/22 0118 05/22 0830
2620SHONG KONG 05/24 0300 05/24 0400 05/24 1754
2620SHAIPHONG 05/26 0300 05/26 0630 05/27 0024
202620
SSX
MILD CHORUS
2617N/2620S

Exch 5/8
JPY 158.05/USD
JPY 23.37/RMB
2617NHAIPHONG 05/02 1046 05/02 1242 05/02 1818
2617NHOCHIMINH (TCHP) 05/06 0355 05/06 0654 05/07 0112
2617N2620SNAGOYA 05/15 0142 05/15 0142 05/16 0800
2617N2620SSHIMIZU 05/16 1642 05/16 1642 05/17 0230
2620SHAIPHONG 05/23 1545 05/23 1706 05/23 2230
2620SHOCHIMINH (TCHP) 05/27 0500 05/27 0800 05/28 0112
202620
CHH1
HASCO*

遅延書ファイルリンク
JJ SUN
2617N/2620S

Exch 5/8
JPY 158.05/USD
JPY 23.37/RMB
2617NHAIPHONG 05/05 1422 05/05 1618 05/06 1024
2617NHONG KONG 05/08 1130 05/08 1224 05/08 2106
2617N2620SOSAKA 05/16 0620 05/16 0712 05/16 1912
2617N2620SKOBE 05/16 2048 05/17 0648 05/17 1800
2620SXIAMEN 05/23 1318 05/24 0642 05/24 1148
2620SHONG KONG 05/25 1100 05/25 1154 05/26 0430
2620SHAIPHONG 05/27 1422 05/27 1712 05/28 0830
202620
CTJ
MILD PEONY
2616N/2620S

Exch 5/8
JPY 158.05/USD
JPY 23.37/RMB
2616NBANGKOK 05/01 0100 05/01 0542 05/02 1600
2616NLAEM CHABANG 05/02 1900 05/02 1900 05/03 0700
2616NSHEKOU 05/07 1000 05/07 1300 05/07 2236
2616N2620STOKYO 05/14 0714 05/14 0755 05/15 0449
2616N2620SYOKOHAMA 05/15 0610 05/15 0655 05/15 1655
2620SSHEKOU 05/23 1700 05/23 1836 05/24 0541
2620SLAEM CHABANG 05/28 0200 05/28 05/29
2620SBANGKOK 05/29 05/29 05/30
202620
CTX2
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC SHANGDE
2609N/2610S

Exch 5/8
JPY 158.05/USD
JPY 23.37/RMB
2609NBANGKOK SKIP
2609NLAEM CHABANG 05/02 1936 05/02 2006 05/04 0430
2609NHOCHIMINH (CAT LAI) 05/06 1024 05/06 1518 05/07 0230
2609NNANSHA 05/09 1712 05/09 2012 05/10 0654
2609N2610SHAKATA 05/13 0948 05/13 1030 05/13 1906
2609N2610SOSAKA 05/14 2051 05/14 2127 05/15 1610
2609N2610SKOBE 05/15 1640 05/15 1729 05/16 0020
2610SLAEM CHABANG 05/29 1300 05/29 2000 05/31 0500
2610SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
SITC KEELUNG 2611N/2612S: 上海でのバース混みのため大阪到着予定5/12朝
JJ SUN 2617N/2620S: 上海でのバース混みと濃霧のため大阪到着予定5/16朝
CONSCIENCE 2618N/2620S 東京(輸入一部揚):5/13-14―横浜:5/14-15―東京(輸入揚/輸出積):5/15-16



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202621
IA88
MSA
MAERSK NARVIK
619N/-

Exch 5/18
JPY 159.99/USD
JPY 23.62/RMB
619NLAEM CHABANG 05/09 0109 05/09 0109 05/10 0215
619NYOKOHAMA 05/21 1120 05/21 1205 05/21 1740
619NNAGOYA 05/22 0836 05/22 1935 05/23 0620
619NOSAKA 05/24 0030 05/24 0920 05/24 1435
619NKOBE 05/24 1505 05/24 1555 05/24 2157
202621
JCV
KOTA NAZAR
2617N/2621S

Exch 5/14
JPY 158.89/USD
JPY 23.56/RMB
2617NHOCHIMINH (CAT LAI) 05/08 0700 05/08 1130 05/09 0842
2617N2621SOSAKA 05/19 0650 05/19 0726 05/19 2225
2617N2621SKOBE 05/19 2330 05/20 0708 05/20 1623
2621SXIAMEN 05/27 0800 05/27 0930 05/27 1600
2621SHOCHIMINH (CAT LAI) 05/29 05/29 05/30
202621
CHH2
HASCO*
CONSERO
2617N/2621S

Exch 5/15
JPY 159.56/USD
JPY 23.63/RMB
2617NHAIPHONG 05/10 0425 05/10 0648 05/11 0030
2617NNANSHA 05/12 1404 05/12 1648 05/13 0154
2617NHONG KONG 05/13 0849 05/13 0954 05/13 1636
2617N2621STOKYO 05/21 2006 05/22 0754 05/22 1654
2617N2621SYOKOHAMA 05/22 1942 05/22 1942 05/23 0254
2621SXIAMEN 05/30 05/30 05/30
2621SHONG KONG 06/01 06/01 06/01
2621SHAIPHONG 06/02 06/02 06/03
202621
SSX
MILD CONCERTO
2618N/2621S

Exch 5/15
JPY 159.56/USD
JPY 23.63/RMB
2618NHAIPHONG 05/09 0218 05/09 0436 05/09 1500
2618NHOCHIMINH (TCHP) 05/11 1918 05/12 2348 05/14 0000
2618N2621SNAGOYA 05/21 0635 05/21 0800 05/22 1512
2618N2621SSHIMIZU 05/23 0024 05/23 0024 05/23 0854
2621SHAIPHONG 05/31 0900 05/30 05/31
2621SHOCHIMINH (TCHP) 06/03 06/03 06/04
202621
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2618N/2621S

Exch 5/15
JPY 159.56/USD
JPY 23.63/RMB
2618NHAIPHONG 05/12 1130 05/12 1448 05/13 0830
2618NHONG KONG 05/15 0716 05/15 0812 05/15 1524
2618N2621SOSAKA 05/22 0635 05/22 0748 05/22 1801
2618N2621SKOBE 05/22 1840 05/22 1924 05/23 0136
2621SXIAMEN 05/30 05/30 05/30
2621SHONG KONG 05/31 05/31 05/31
2621SHAIPHONG 06/02 06/02 06/03
202621
CTJ
MILD JASMINE
2617N/2621S

Exch 5/15
JPY 159.56/USD
JPY 23.63/RMB
2617NBANGKOK SKIP
2617NLAEM CHABANG 05/09 2330 05/10 0006 05/11 0706
2617NSHEKOU 05/14 2354 05/15 0236 05/15 1342
2617N2621STOKYO 05/21 0703 05/21 0754 05/22 1654
2617N2621SYOKOHAMA 05/22 1825 05/22 1900 05/23 0342
2621SSHEKOU 05/29 05/29 05/30
2621SLAEM CHABANG 06/03 06/03 06/04
2621SBANGKOK 06/04 06/04 06/06
202621
CTX2


遅延書ファイルリンク
ASL TAIPEI
2617N/2621S

Exch 5/15
JPY 159.56/USD
JPY 23.63/RMB
2617NBANGKOK SKIP
2617NLAEM CHABANG 05/11 1100 05/11 1624 05/13 1200
2617NHOCHIMINH (CAT LAI) 05/15 2330 05/16 0400 05/16 1454
2617NNANSHA 05/19 1016 05/19 1336 05/20 0048
2617N2621SHAKATA 05/28 0504 05/28 05/28
2617N2621SOSAKA 05/24 1654 05/25 0728 05/25 1918
2617N2621SKOBE 05/24 0645 05/24 0720 05/24 1548
2621SLAEM CHABANG 06/07 06/07 06/08
2621SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
KOTA NAZAR 2617N/2621S: 上海でのバース混みのため大阪到着予定5/19朝。寄港順:大阪⁻神戸
CONSERO 2617N/2621S: 上海でのバース混みのため東京到着予定5/21夜
ASL TAIPEI 2617N/2621S: 前航海の遅延のため関西到着予定5/23。寄港順:神戸-大阪-博多。博多バース混みのため予定確認中



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202622
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
620N/-

Exch 5/25
JPY 159.91/USD
JPY 23.71/RMB
620NLAEM CHABANG 05/16 0700 05/16 0700 05/17 1020
620NYOKOHAMA 05/28 1145 05/28 1145 05/28 1850
620NNAGOYA 05/29 2000 05/29 2000 05/30 0900
620NOSAKA 05/31 0900 05/31 0900 05/31 1530
620NKOBE 05/31 1630 05/31 1630 05/31 2200
202622
JCV
SNL
HONG AN
2612N/2613S

Exch 5/21
JPY 159.96/USD
JPY 23.67/RMB
2612NHOCHIMINH (CAT LAI) 05/14 0800 05/15 0900 05/16 0800
2612N2613SOSAKA 05/26 1956 05/26 2050 05/27 2119
2612N2613SKOBE 05/26 0715 05/26 0807 05/26 1909
2613SXIAMEN 06/02 06/02 06/02
2613SHOCHIMINH (CAT LAI) 06/05 06/05 06/06
202622
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2619N/2622S

Exch 5/22
JPY 160.19/USD
JPY 23.71/RMB
2619NHAIPHONG 05/16 1815 05/16 2024 05/17 1618
2619NNANSHA 05/19 0748 05/20 1636 05/21 0024
2619NHONG KONG SKIP
2619N2622STOKYO 05/29 2230 05/29 PM 05/30
2619N2622SYOKOHAMA 05/30 05/30 05/30
2622SXIAMEN 06/05 06/05 06/05
2622SHONG KONG 06/06 06/06 06/07
2622SHAIPHONG 06/08 06/08 06/08
202622
SSX
MILD SYMPHONY
2619N/2622S

Exch 5/22
JPY 160.19/USD
JPY 23.71/RMB
2619NHAIPHONG 05/16 0640 05/16 0842 05/16 1624
2619NHOCHIMINH (TCHP) 05/20 0500 05/20 0748 05/21 0742
2619N2622SNAGOYA 05/29 0700 05/29 05/29
2619N2622SSHIMIZU 05/30 05/30 05/30
202622
SSX
CONTRIVIA
-/2622S

Exch
2622SHAIPHONG 06/06 06/06 06/07
2622SHOCHIMINH (TCHP) 06/10 06/10 06/11
202622
CHH1
HASCO*
HARRIER
2619N/2622S

Exch 5/22
JPY 160.19/USD
JPY 23.71/RMB
2619NHAIPHONG 05/19 0248 05/19 2100 05/20 1636
2619NHONG KONG 05/22 1100 05/22 1200 05/22 2106
2619N2622SOSAKA 05/31 0700 05/31 05/31
2619N2622SKOBE 05/31 05/31 05/31
2622SXIAMEN 06/06 06/06 06/06
2622SHONG KONG 06/07 06/07 06/07
2622SHAIPHONG 06/09 06/09 06/10
202622
CTJ
MILD ROSE
2618N/2622S

Exch 5/22
JPY 160.19/USD
JPY 23.71/RMB
2618NBANGKOK 05/14 0706 05/15 0348 05/16 1430
2618NLAEM CHABANG 05/16 2025 05/16 2112 05/17 1406
2618NSHEKOU 05/21 0955 05/21 1312 05/22 0500
2618N2622STOKYO 05/28 0500 05/28 0730 05/29 1630
2618N2622SYOKOHAMA 05/28 05/28 05/29
2622SSHEKOU 06/05 06/05 06/06
2622SLAEM CHABANG 06/10 06/10 06/11
2622SBANGKOK 06/11 06/11 06/13
202622
CTX2
SITC
SITC SHUNDE
2611N/2612S

Exch 5/22
JPY 160.19/USD
JPY 23.71/RMB
2611NBANGKOK SKIP
2611NLAEM CHABANG 05/16 1354 05/16 1430 05/18 0054
2611NHOCHIMINH (CAT LAI) 05/19 1600 05/20 1352 05/21 0218
2611NNANSHA 05/23 1506 05/23 1826 05/24 0254
2611N2612SHAKATA 05/27 0749 05/27 0835 05/27 2001
2611N2612SOSAKA 05/28 2100 05/28 2100 05/29 1600
2611N2612SKOBE 05/29 05/29 05/29
2612SLAEM CHABANG 06/10 06/10 06/11
2612SBANGKOK 06/11 06/11 06/13
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2612N/2613S: 上海でのバース混みのため関西到着予定5/26。寄港順:神戸-大阪
MILD TUNE 2619N/2622S: 上海でのバース混みと濃霧のため東京到着予定5/29深夜
MILD SYMPHONY 2619N/262S: 上海での濃霧のため着岸出港遅延。名古屋到着予定5/29朝。名古屋港バース混みのため予定確認中
HARRIER 2619N/2622S: 上海での濃霧とバース混みのため大阪到着予定5/31の見込み



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。