*確定日時
WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202628
IA88
MSA
MARTIN SCHULTE
626N/-

Exch 7/6
JPY 162.58/USD
JPY 24.11/RMB
626NLAEM CHABANG 06/27 0729 06/27 0729 06/27 2150
626NYOKOHAMA 07/09 1910 07/09 2000 07/10 0410
626NNAGOYA 07/10 1910 07/11 0740 07/11 1325
626NOSAKA 07/12 0815 07/12 0853 07/12 1606
626NKOBE 07/12 1640 07/12 1740 07/13 0032
202628
JCV
SNL

遅延書ファイルリンク
HONG AN
2616N/2617S

Exch 7/2
JPY 163.65/USD
JPY 24.24/RMB
2616NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/29 1130 06/29 1530 06/30 1100
2616N2617SOSAKA 07/09 1851 07/09 1946 07/10 1156
2616N2617SKOBE 07/10 1245 07/10 1331 07/11 1145
2617SXIAMEN 07/15 07/15 07/15
2617SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/19 07/19 07/19
202628
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
MILD TUNE
2625N/2628S

Exch 7/3
JPY 162.27/USD
JPY 24.06/RMB
2625NHAIPHONG 07/02 1600 07/02 1906 07/03 1218
2625NNANSHA 07/05 0930 07/05 1212 07/05 2100
2625NHONG KONG 07/06 0300 07/06 0418 07/06 1336
2625N2628STOKYO 07/15 07/15 07/15
2625N2628SYOKOHAMA 07/15 07/15 07/15
2628SXIAMEN 07/23 07/23 07/24
2628SHONG KONG 07/24 07/24 07/25
2628SHAIPHONG 07/27 07/27 07/27
202628
SSX


遅延書ファイルリンク
MILD CHORUS
2625N/2628S

Exch 7/3
JPY 162.27/USD
JPY 24.06/RMB
2625NHAIPHONG 06/28 0630 06/28 0900 06/28 1700
2625NHOCHIMINH (TCHP) 07/01 1018 07/01 1330 07/02 0512
2625N2628SNAGOYA 07/10 0650 07/10 0754 07/11 0500
2625N2628SSHIMIZU 07/11 1930 07/11 1930 07/13 0700
2628SHAIPHONG 07/19 07/19 07/20
2628SHOCHIMINH (TCHP) 07/23 07/23 07/23
202628
CHH1
HASCO*

遅延書ファイルリンク
HARRIER
2625N/2628S

Exch 7/3
JPY 162.27/USD
JPY 24.06/RMB
2625NHAIPHONG 07/02 0441 07/02 0642 07/03 0012
2625NHONG KONG 07/04 2212 07/04 2312 07/05 1106
2625N2628SOSAKA 07/11 2206 07/12 0742 07/13 0601
2625N2628SKOBE 07/13 0710 07/13 0710 07/13 1500
2628SXIAMEN 07/18 07/18 07/19
2628SHONG KONG 07/20 07/20 07/20
2628SHAIPHONG 07/22 07/22 07/22
202628
CTJ


遅延書ファイルリンク
MILD PEONY
2624N/2628S

Exch 7/3
JPY 162.27/USD
JPY 24.06/RMB
2624NBANGKOK 06/25 1000 06/25 2018 06/27 2000
2624NLAEM CHABANG 06/27 2000 06/27 2230 06/28 1500
2624NSHEKOU 07/02 0900 07/02 1800 07/03 0648
2624N2628STOKYO 07/09 0659 07/09 0740 07/12 1642
2624N2628SYOKOHAMA 07/10 0624 07/10 1720 07/11 0530
2628SSHEKOU 07/18 07/18 07/19
2628SLAEM CHABANG 07/23 07/23 07/24
2628SBANGKOK 07/24 07/24 07/25
202628
CTX2
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC JUNDE
2613N/2614S

Exch 7/3
JPY 162.27/USD
JPY 24.06/RMB
2613NBANGKOK SKIP
2613NLAEM CHABANG 06/28 0700 06/28 0842 06/29 0600
2613NHOCHIMINH (CAT LAI) 06/30 2330 07/01 1700 07/02 0612
2613NNANSHA 07/04 1530 07/04 2018 07/05 0700
2613N2614SHAKATA 07/08 0753 07/08 0837 07/08 1908
2613N2614SOSAKA 07/09 1950 07/09 2029 07/10 1650
2613N2614SKOBE 07/10 1730 07/10 1831 07/11 0053
2614SLAEM CHABANG 07/23 07/24 07/25
2614SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2616N/2617S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため大阪到着予定7/9夜
MILD TUNE 2625N/2628S: 累積遅延と上海でのバース混み、台風9号のため東京到着予定7/17頃の見込み
HARRIER 2625N/2628S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため大阪到着予定7/11夜
MILD PEONY 2624N/2628S スケジュールについて
 東京青海 ETB-D 7/09(木) 07:30-7/10(金) 06:00 東京輸入一部(上海積のみ)揚 HDS:7/09(木)11:00搬入、7/10(金)朝一に一部の輸入搬入
 横浜 ETB-D 7/10(金)PM-7/11(土)AM 横浜揚積荷役
 東京品川 ETB-D 7/11(土) AM-7/12(日)未明出港済。輸入残りと輸出作業。7/13(月)朝一に一括搬入
ターミナル情報

台風9号対策のため、那覇CYは7/8(水)13:00からクローズ予定。再開は台風通過後、未定



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202629
IA88
MSA
NUUK MAERSK
627N/-

Exch 7/13
627NLAEM CHABANG 07/05 1134 07/05 1134 07/06 0346
627NYOKOHAMA 07/16 1800 07/16 1800 07/17 0400
627NNAGOYA 07/18 0700 07/18 0700 07/18 1700
627NOSAKA 07/19 0900 07/19 0900 07/19 1800
627NKOBE 07/19 2100 07/19 2100 07/20 0400
202629
JCV
SITC

遅延書ファイルリンク
HF SPIRIT
2617N/2618S

Exch 7/9
JPY 163.54/USD
JPY 24.18/RMB
2617NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/06 1430 07/06 2030 07/07 1406
2617N2618SOSAKA 07/16 1900 07/16 1900 07/17 1700
2617N2618SKOBE 07/17 1900 07/17 1900 07/18 0800
2618SXIAMEN SKIP
2618SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/27 07/27 07/28
202629
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSCIENCE
2626N/2629S

Exch 7/10
JPY 163.14/USD
JPY 24.17/RMB
2626NHAIPHONG 07/11 1235 07/11 1442 07/12 0854
2626NNANSHA 07/13 2030 07/13 2330 07/14 0700
2626NHONG KONG 07/14 07/14 07/14
2626N2629STOKYO 07/21 AM 07/21 AM 07/21
2626N2629SYOKOHAMA 07/21 07/21 07/21
2629SXIAMEN 07/28 07/28 07/29
2629SHONG KONG 07/30 07/30 07/31
2629SHAIPHONG 08/02 08/02 08/02
202629
SSX
MILD SYMPHONY
2626N/2629S

Exch 7/10
JPY 163.14/USD
JPY 24.17/RMB
2626NHAIPHONG 07/06 0451 07/06 0600 07/06 1248
2626NHOCHIMINH (TCHP) 07/08 1225 07/08 1542 07/09 0606
2626N2629SNAGOYA 07/16 07/16 07/17
2626N2629SSHIMIZU 07/17 07/17 07/17
2629SHAIPHONG 07/25 07/25 07/26
2629SHOCHIMINH (TCHP) 07/29 07/29 07/30
202629
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2626N/2629S

Exch 7/10
JPY 163.14/USD
JPY 24.17/RMB
2626NHAIPHONG 07/07 1624 07/07 1842 07/08 1424
2626NHONG KONG 07/10 0604 07/10 0654 07/10 2106
2626N2629SOSAKA 07/16 PM 07/16 PM 07/17
2626N2629SKOBE 07/17 07/17 07/17
2629SXIAMEN 07/25 07/25 07/25
2629SHONG KONG 07/26 07/26 07/26
2629SHAIPHONG 07/28 07/28 07/29
202629
CTJ
MILD JASMINE
2625N/2629S

Exch 7/10
JPY 163.14/USD
JPY 24.17/RMB
2625NBANGKOK 07/04 0618 07/04 1942 07/05 2200
2625NLAEM CHABANG 07/06 0305 07/06 0342 07/07 0600
2625NSHEKOU 07/10 1955 07/10 2254 07/11 1248
2625N2629STOKYO 07/17 07/17 07/17
2625N2629SYOKOHAMA 07/17 07/17 07/18
2629SSHEKOU 07/24 07/24 07/25
2629SLAEM CHABANG 07/29 07/29 07/30
2629SBANGKOK 07/30 07/30 08/01
202629
CTX2


遅延書ファイルリンク
ASL TAIPEI
2625N/2629S

Exch 7/10
JPY 163.14/USD
JPY 24.17/RMB
2625NBANGKOK SKIP
2625NLAEM CHABANG 07/07 0900 07/07 0912 07/08 1724
2625NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/10 0830 07/10 1312 07/11 0018
2625NNANSHA 07/13 0800 07/13 1100 07/13 1900
2625N2629SHAKATA 07/17 07/17 07/17
2625N2629SOSAKA 07/18 07/19 07/19
2625N2629SKOBE 07/19 07/19 07/20
2629SLAEM CHABANG 07/31 07/31 08/01
2629SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HF SPIRIT 2617N/2618S: 前航海の遅延と台風9号のため大阪到着予定7/16-17頃の見込み。寄港順確認中
CONSCIENCE 2626N/2629S: 累積遅延のため東京到着予定7/21頃の見込み
MILD JASMINE 2625N/2629S: 台風9号のため東京到着予定7/17AMの見込み
MILD SYMPHONY 2626N: 台風9号のため名古屋到着予定7/16夕方頃の見込み
ASL TAIPEI 2625N/2629S: 前航海の遅延のため博多到着予定7/17頃の見込み。



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202630
IA88
MSA
MAERSK NAMSOS
628N/-

Exch 7/17
628NLAEM CHABANG 07/12 07/12 07/13
628NYOKOHAMA 07/23 2200 07/23 2200 07/24 1200
628NNAGOYA 07/25 0700 07/25 0700 07/25 1700
628NOSAKA 07/26 0900 07/26 0900 07/26 1800
628NKOBE 07/26 2100 07/26 2100 07/27 0400
202630
JCV
KOTA NAZAR
2627N/2630S

Exch 7/16
2627NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/13 07/13 07/14
2627N2630SOSAKA 07/20 07/20 07/21
2627N2630SKOBE 07/21 07/21 07/21
2630SXIAMEN 07/27 07/27 07/28
2630SHOCHIMINH (CAT LAI) 07/31 07/31 08/01
202630
SSX
MILD CONCERTO
2627N/2630S

Exch 7/17
2627NHAIPHONG 07/11 1815 07/11 2106 07/12 0430
2627NHOCHIMINH (TCHP) 07/14 0800 07/15 07/16
2627N2630SNAGOYA 07/23 07/23 07/24
2627N2630SSHIMIZU 07/24 07/24 07/24
2630SHAIPHONG 08/01 08/01 08/02
2630SHOCHIMINH (TCHP) 08/05 08/05 08/06
202630
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2627N/2630S

Exch 7/17
2627NHAIPHONG 07/14 07/14 07/15
2627NHONG KONG 07/17 07/17 07/17
2627N2630SOSAKA 07/23 07/23 07/24
2627N2630SKOBE 07/24 07/24 07/24
2630SXIAMEN 08/01 08/01 08/01
2630SHONG KONG 08/02 08/02 08/02
2630SHAIPHONG 08/04 08/04 08/05
202630
CTJ
MILD ROSE
2626N/2630S

Exch 7/17
2626NBANGKOK 07/12 1618 07/12 1930 07/14 1500
2626NLAEM CHABANG 07/14 07/14 07/15
2626NSHEKOU 07/19 07/19 07/20
2626N2630STOKYO 07/23 07/23 07/23
2626N2630SYOKOHAMA 07/23 07/23 07/24
2630SSHEKOU 07/31 07/31 08/01
2630SLAEM CHABANG 08/05 08/05 08/06
2630SBANGKOK 08/06 08/06 08/08
202630
CTX2
SITC
SITC SHUNDE
2615N/2616S

Exch 7/17
2615NBANGKOK 07/09 1000 07/10 0000 07/10 2000
2615NLAEM CHABANG 07/11 0100 07/11 0200 07/11 1900
2615NHOCHIMINH (CAT LAI) 07/14 07/14 07/15
2615NNANSHA 07/18 07/18 07/18
2615N2616SHAKATA 07/21 07/22 07/22
2615N2616SOSAKA 07/23 07/23 07/24
2615N2616SKOBE 07/24 07/24 07/24
2616SLAEM CHABANG 08/05 08/05 08/06
2616SBANGKOK 08/06 08/06 08/08
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。