|
MILD JASMINE 2637N/2641S: 前航海の遅延のため東京到着予定10/9-10頃の見込み ASL TAIPEI 2637N/2641S: 寄港順:博多-神戸-大阪 |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202642 IA88 MSA |
MAERSK NARVIK 640N/- Exch 10/9 JPY 159.17/USD JPY 23.90/RMB |
640N | LAEM CHABANG | 10/03 0451 | 10/03 0451 | 10/03 2107 | |
| 640N | YOKOHAMA | 10/15 1800 | 10/15 1800 | 10/16 0400 | |||
| 640N | NAGOYA | 10/17 0730 | 10/17 0730 | 10/17 1700 | |||
| 640N | OSAKA | 10/18 0900 | 10/18 0900 | 10/18 1800 | |||
| 640N | KOBE | 10/18 1900 | 10/18 1900 | 10/19 0400 | |||
| 202642 JCV SITC |
SITC MACAO 2621N/2622S Exch 10/8 JPY 158.95/USD JPY 23.87/RMB |
2621N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 09/29 1448 | 09/29 1918 | 09/30 1312 | |
| 2621N | 2622S | OSAKA | 10/13 | 10/13 | 10/13 | ||
| 2621N | 2622S | KOBE | 10/13 1650 | 10/13 1650 | 10/14 0300 | ||
| 2622S | XIAMEN | 10/19 | 10/19 | 10/20 | |||
| 2622S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/23 | 10/23 | 10/24 | |||
| 202642 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2638N/2642S Exch 10/9 JPY 159.17/USD JPY 23.90/RMB |
2638N | HAIPHONG | 10/07 0020 | 10/07 0248 | 10/07 2248 | |
| 2638N | NANSHA | 10/09 2025 | 10/09 2312 | 10/10 1242 | |||
| 2638N | HONG KONG | 10/10 1822 | 10/10 1924 | 10/11 0100 | |||
| 2638N | 2642S | TOKYO | 10/17 PM | 10/17 PM | 10/18 | ||
| 2638N | 2642S | YOKOHAMA | 10/18 | 10/18 | 10/18 | ||
| 2642S | XIAMEN | 10/20 | 10/20 | 10/21 | |||
| 2642S | HONG KONG | 10/22 | 10/22 | 10/23 | |||
| 2642S | HAIPHONG | 10/25 | 10/25 | 10/25 | |||
| 202642 SSX |
MILD CONCERTO 2639N/2642S Exch 10/9 JPY 159.17/USD JPY 23.90/RMB |
2639N | HAIPHONG | 10/03 0630 | 10/03 0854 | 10/03 1654 | |
| 2639N | HOCHIMINH (TCHP) | 10/07 0430 | 10/07 0800 | 10/08 0324 | |||
| 2639N | 2642S | NAGOYA | 10/15 | 10/15 | 10/16 | ||
| 2639N | 2642S | SHIMIZU | 10/16 | 10/16 | 10/16 | ||
| 2642S | HAIPHONG | 10/24 | 10/24 | 10/25 | |||
| 2642S | HOCHIMINH (TCHP) | 10/28 | 10/28 | 10/29 | |||
| 202642 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2638N/2642S Exch 10/9 JPY 159.17/USD JPY 23.90/RMB |
2638N | HAIPHONG | 10/06 1025 | 10/06 1248 | 10/07 0854 | |
| 2638N | HONG KONG | 10/09 0008 | 10/09 0130 | 10/09 1000 | |||
| 2638N | 2642S | OSAKA | 10/16 AM | 10/16 | 10/16 | ||
| 2638N | 2642S | KOBE | 10/16 | 10/16 | 10/16 | ||
| 2642S | XIAMEN | 10/24 | 10/24 | 10/24 | |||
| 2642S | HONG KONG | 10/25 | 10/25 | 10/25 | |||
| 2642S | HAIPHONG | 10/27 | 10/27 | 10/28 | |||
| 202642 CTJ |
MILD ROSE 2638N/2642S Exch 10/9 JPY 159.17/USD JPY 23.90/RMB |
2638N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2638N | LAEM CHABANG | 10/05 0600 | 10/05 0618 | 10/06 2118 | |||
| 2638N | SHEKOU | SKIP | |||||
| 2638N | 2642S | TOKYO | 10/15 | 10/15 | 10/15 | ||
| 2638N | 2642S | YOKOHAMA | 10/15 | 10/15 | 10/16 | ||
| 2642S | SHEKOU | 10/23 | 10/23 | 10/24 | |||
| 2642S | LAEM CHABANG | 10/28 | 10/28 | 10/29 | |||
| 2642S | BANGKOK | SKIP | |||||
| 202642 CTX2 SITC |
SITC JIADE 2621N/2622S Exch 10/9 JPY 159.17/USD JPY 23.90/RMB |
2621N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2621N | LAEM CHABANG | 10/08 0612 | 10/08 2250 | 10/09 0506 | |||
| 2621N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/09 1900 | 10/10 0700 | 10/10 2200 | |||
| 2621N | NANSHA | SKIP | |||||
| 2621N | 2622S | HAKATA | 10/16 0300 | 10/16 0800 | 10/16 1500 | ||
| 2621N | 2622S | OSAKA | 10/17 1200 | 10/17 1200 | 10/17 2300 | ||
| 2621N | 2622S | KOBE | 10/18 0100 | 10/18 0100 | 10/18 1000 | ||
| 2622S | LAEM CHABANG | 10/29 | 10/29 | 10/30 | |||
| 2622S | BANGKOK | SKIP | |||||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202643 IA88 MSA |
MAERSK NORESUND 641N/- Exch 10/19 |
641N | LAEM CHABANG | 10/12 | 10/12 | 10/13 | |
| 641N | YOKOHAMA | 10/22 2200 | 10/22 2200 | 10/23 1200 | |||
| 641N | NAGOYA | 10/24 0700 | 10/24 0700 | 10/24 1700 | |||
| 641N | OSAKA | 10/25 0900 | 10/25 0900 | 10/25 1800 | |||
| 641N | KOBE | 10/25 2100 | 10/25 2100 | 10/26 0400 | |||
| 202643 JCV |
KOTA NAZAR 2639N/2643S Exch 10/15 |
2639N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/12 1200 | 10/12 | 10/13 | |
| 2639N | 2643S | OSAKA | 10/19 | 10/19 | 10/20 | ||
| 2639N | 2643S | KOBE | 10/20 | 10/20 | 10/20 | ||
| 2643S | XIAMEN | 10/26 | 10/26 | 10/27 | |||
| 2643S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/30 | 10/30 | 10/31 | |||
| 202643 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2641N/2643S Exch 10/16 |
2641N | 2643S | TOKYO | 10/21 AM | 10/21 | 10/21 |
| 2641N | 2643S | YOKOHAMA | 10/21 | 10/21 | 10/22 | ||
| 2643S | XIAMEN | 10/27 | 10/27 | 10/28 | |||
| 2643S | HONG KONG | 10/29 | 10/29 | 10/30 | |||
| 2643S | HAIPHONG | 11/01 | 11/01 | 11/01 | |||
| 202643 SSX |
MILD SYMPHONY 2640N/2643S Exch 10/16 |
2640N | HAIPHONG | 10/11 0626 | 10/11 0900 | 10/11 1630 | |
| 2640N | HOCHIMINH (TCHP) | 10/14 0300 | 10/14 | 10/15 | |||
| 2640N | 2643S | NAGOYA | 10/22 | 10/22 | 10/23 | ||
| 2640N | 2643S | SHIMIZU | 10/23 | 10/23 | 10/23 | ||
| 2643S | HAIPHONG | 10/31 | 10/31 | 11/01 | |||
| 2643S | HOCHIMINH (TCHP) | 11/04 | 11/04 | 11/05 | |||
| 202643 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2640N/2643S Exch 10/16 |
2640N | 2643S | OSAKA | 10/22 PM | 10/22 PM | 10/23 |
| 2640N | 2643S | KOBE | 10/23 | 10/23 | 10/23 | ||
| 2643S | XIAMEN | 10/31 | 10/31 | 10/31 | |||
| 2643S | HONG KONG | 11/01 | 11/01 | 11/01 | |||
| 2643S | HAIPHONG | 11/03 | 11/03 | 11/04 | |||
| 202643 CTJ |
MILD ORCHID 2639N/2643S Exch 10/16 |
2639N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2639N | LAEM CHABANG | 10/10 1600 | 10/10 | 10/11 | |||
| 2639N | SHEKOU | 10/15 | 10/15 | 10/16 | |||
| 2639N | 2643S | TOKYO | 10/22 | 10/22 | 10/22 | ||
| 2639N | 2643S | YOKOHAMA | 10/22 | 10/22 | 10/23 | ||
| 2643S | SHEKOU | 10/30 | 10/30 | 10/31 | |||
| 2643S | LAEM CHABANG | 11/04 | 11/04 | 11/05 | |||
| 2643S | BANGKOK | 11/05 | 11/05 | 11/07 | |||
| 202643 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2639N/2643S Exch 10/16 |
2639N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2639N | LAEM CHABANG | 10/10 1800 | 10/10 1900 | 10/12 0000 | |||
| 2639N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/13 | 10/13 | 10/14 | |||
| 2639N | NANSHA | 10/17 | 10/17 | 10/17 | |||
| 2639N | 2643S | HAKATA | 10/21 | 10/21 | 10/21 | ||
| 2639N | 2643S | OSAKA | 10/22 | 10/22 | 10/23 | ||
| 2639N | 2643S | KOBE | 10/23 | 10/23 | 10/23 | ||
| 2643S | LAEM CHABANG | 11/04 | 11/04 | 11/05 | |||
| 2643S | BANGKOK | 11/05 | 11/05 | 11/07 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。